Remuneraciones
Valores retributivos en pesos uruguayos, actualizados a enero de 2021.
Escalafón | Grado | Denominación | Sueldo Básico | Incremento Enero 2010 | Compensación al cargo | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16 | DIRECTOR | 29.439 | 253 | 138.092 | 167.784 |
A | 15 | PROFESIONAL I | 26.806 | 230 | 123.974 | 151.010 |
A | 14 | PROFESIONAL II | 24.463 | 210 | 111.244 | 135.917 |
A | 12 | PROFESIONAL IV | 20.597 | 176 | 89.335 | 110.109 |
A | 4 | PROFESIONAL XII | 10.742 | 92 | 106.630 | 117.463 |
A | 4 | PROFESIONAL XII | 10.742 | 92 | 89.544 | 100.378 |
A | 4 | PROFESIONAL XII | 10.742 | 92 | 76.729 | 87.562 |
A | 4 | PROFESIONAL XII | 10.742 | 92 | 72.740 | 83.574 |
A | 4 | PROFESIONAL XII | 10742 | 92 | 72.457 | 83.291 |
A | 4 | PROFESIONAL XII | 10.742 | 92 | 72.174 | 83.008 |
A | 4 | PROFESIONAL XII | 10.742 | 92 | 59.642 | 70.476 |
B | 15 | TECNICO I | 26.806 | 230 | 123.974 | 151.010 |
B | 14 | TECNICO II | 24.463 | 210 | 111.244 | 135.917 |
B | 12 | TECNICO IV | 20.597 | 176 | 89.335 | 110.109 |
B | 3 | TECNICO XIII | 10.158 | 87 | 73.046 | 83.291 |
B | 3 | TECNICO XIII | 10.158 | 87 | 64.503 | 74.748 |
B | 3 | TECNICO XIII | 10.158 | 87 | 60.233 | 70.478 |
B | 3 | TECNICO XIII | 10.158 | 87 | 38.327 | 48.572 |
C | 12 | ADMINISTRATIVO I | 20.597 | 176 | 31.004 | 51.777 |
C | 11 | ADMINISTRATIVO II | 19.025 | 163 | 24.854 | 44.041 |
C | 1 | ADMINISTRATIVO XII | 8.481 | 73 | 52.495 | 61.050 |
C | 1 | ADMINISTRATIVO XII | 8.481 | 73 | 48.224 | 56.778 |
C | 1 | ADMINISTRATIVO XII | 8.481 | 73 | 40.017 | 48.572 |
C | 1 | ADMINISTRATIVO XII | 8.481 | 73 | 24.977 | 33.531 |
C | 1 | ADMINISTRATIVO XII | 8.481 | 73 | 21.428 | 29.982 |
C | 1 | ADMINISTRATIVO XII | 8.481 | 73 | 16.595 | 25.149 |
D | 1 | ESPECIALIZADO XIV | 8.481 | 73 | 74.738 | 83.292 |
D | 1 | ESPECIALIZADO XIV | 8.481 | 73 | 61.923 | 70.478 |
D | 1 | ESPECIALIZADO XIV | 8.481 | 73 | 48.225 | 56.779 |
(*) Además, en caso de corresponder, se pueden adicionar las siguientes partidas:
I. Compensación Tecnologías de la Información de hasta el 15% de la remuneración total, creada por art. 81 de la Ley 19.355.
II. Partida de Alimentación, dependiendo del sueldo nominal:
Desde | Hasta | Partida alimentación | |
---|---|---|---|
- | 34.195 | 5.284 | |
34.195 | 36.942 | 3.985 | |
36.942 | 43.311 | 3.011 | |
43.311 | 52.431 | 2.686 | |
52.432 | 61.547 | 886 | |
61.547 | FINAL | - |