Perspectiva temática

Consulta de Ejecución Presupuestaria

Mostrar datos del año:

Apertura Afectado Comprometido Obligado
Todos los programas $40.050.376.253 $23.000.224.072 $23.000.224.072 $23.000.224.072

Distribución por Programa

Programa / Proyecto Apertura Afectado Comprometido Obligado
Gastos de Funcionamiento e Inversiones $45.376.253 $23.224.072 $23.224.072 $23.224.072
000 - Funcionamiento $45.376.253 $15.362.373 $15.362.373 $15.520.864
703 - Equipamiento $45.376.253 $15.362.373 $15.362.373 $15.520.864
704 - Apoyo al Parlamento Uruguayo $45.376.253 $15.362.373 $15.362.373 $15.520.864
706 - Donación Banco Mundial $45.376.253 $15.362.373 $15.362.373 $15.520.864
Camara de Representantes - Sueldos y Gastos $45.376.253 $23.224.072 $23.224.072 $23.224.072
Comision Administrativa - Poder Legislativo - Sueldos y Gastos $45.376.253 $23.224.072 $23.224.072 $23.224.072
Comisionado Parlamentario - Sueldo y Gastos $45.376.253 $23.224.072 $23.224.072 $23.224.072
Política de Gobierno $45.376.253 $23.224.072 $23.224.072 $23.224.072
Cooperación Internacional $45.376.253 $23.224.072 $23.224.072 $23.224.072
Regulación y Control $45.376.253 $23.224.072 $23.224.072 $23.224.072
Información Oficial y Documentos de interés público $45.376.253 $23.224.072 $23.224.072 $23.224.072