Cantidad de denuncias formalizadas con al menos una víctima mujer para los delitos con título Violencia Doméstica y Sexu
Denuncias formalizadas con al menos una víctima mujer para los delitos con título Violencia Doméstica y Sexuales, según la fecha de la primera audiencia de formalización. La clasificación de las denuncias formalizadas se realizan en base al título, es decir, la carátula seleccionada por el funcionar
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||
#Departamento | Tipo de delito | 2017-11 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Montevideo | Delitos sexuales | 9 | 47 | 84 | 105 | 52 | 102 | 64 | 129 |
Violencia doméstica | 64 | 333 | 452 | 539 | 321 | 311 | 484 | 604 | |
Artigas | Delitos sexuales | 1 | 15 | 25 | 26 | 38 | 30 | 15 | 31 |
Violencia doméstica | 1 | 22 | 38 | 32 | 69 | 64 | 55 | 59 | |
Canelones | Delitos sexuales | 2 | 28 | 67 | 120 | 84 | 101 | 93 | 96 |
Violencia doméstica | 12 | 68 | 156 | 231 | 198 | 268 | 323 | 283 | |
Cerro Largo | Delitos sexuales | 0 | 9 | 12 | 16 | 16 | 22 | 19 | 19 |
Violencia doméstica | 3 | 29 | 46 | 50 | 60 | 38 | 54 | 44 | |
Colonia | Delitos sexuales | 1 | 19 | 18 | 14 | 19 | 19 | 9 | 11 |
Violencia doméstica | 2 | 41 | 72 | 28 | 44 | 36 | 39 | 63 | |
Durazno | Delitos sexuales | 3 | 9 | 19 | 15 | 12 | 22 | 13 | 8 |
Violencia doméstica | 1 | 40 | 44 | 26 | 24 | 23 | 18 | 19 | |
Flores | Delitos sexuales | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 |
Violencia doméstica | 0 | 16 | 37 | 38 | 4 | 29 | 9 | 16 | |
Florida | Delitos sexuales | 0 | 8 | 19 | 26 | 38 | 36 | 39 | 18 |
Violencia doméstica | 2 | 10 | 26 | 22 | 26 | 30 | 34 | 26 | |
Lavalleja | Delitos sexuales | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Violencia doméstica | 1 | 7 | 19 | 20 | 17 | 11 | 20 | 16 | |
Maldonado | Delitos sexuales | 0 | 8 | 9 | 28 | 23 | 29 | 17 | 29 |
Violencia doméstica | 5 | 50 | 70 | 89 | 49 | 6 | 20 | 25 | |
Paysandú | Delitos sexuales | 0 | 23 | 39 | 38 | 54 | 49 | 42 | 39 |
Violencia doméstica | 0 | 37 | 62 | 61 | 68 | 81 | 57 | 72 | |
Río Negro | Delitos sexuales | 0 | 8 | 19 | 19 | 26 | 33 | 17 | 18 |
Violencia doméstica | 8 | 11 | 40 | 42 | 19 | 34 | 20 | 24 | |
Rivera | Delitos sexuales | 2 | 23 | 45 | 40 | 33 | 32 | 24 | 21 |
Violencia doméstica | 1 | 49 | 58 | 48 | 58 | 33 | 45 | 42 | |
Rocha | Delitos sexuales | 1 | 7 | 17 | 11 | 21 | 23 | 24 | 26 |
Violencia doméstica | 1 | 47 | 66 | 54 | 52 | 40 | 52 | 44 | |
Salto | Delitos sexuales | 2 | 6 | 22 | 26 | 26 | 34 | 13 | 24 |
Violencia doméstica | 8 | 40 | 108 | 121 | 93 | 60 | 47 | 9 | |
San José | Delitos sexuales | 0 | 6 | 14 | 33 | 16 | 28 | 21 | 16 |
Violencia doméstica | 0 | 17 | 68 | 72 | 73 | 101 | 127 | 65 | |
Soriano | Delitos sexuales | 2 | 20 | 21 | 37 | 23 | 27 | 13 | 21 |
Violencia doméstica | 4 | 25 | 68 | 184 | 131 | 99 | 87 | 127 | |
Tacuarembó | Delitos sexuales | 1 | 8 | 18 | 25 | 17 | 9 | 11 | 19 |
Violencia doméstica | 2 | 6 | 22 | 32 | 39 | 59 | 50 | 30 | |
Treinta y Tres | Delitos sexuales | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 11 | 1 |
Violencia doméstica | 0 | 10 | 23 | 16 | 17 | 15 | 16 | 3 | |
Total | Delitos sexuales | 26 | 252 | 466 | 601 | 514 | 621 | 458 | 536 |
Violencia doméstica | 115 | 858 | 1.475 | 1.706 | 1.362 | 1.338 | 1.557 | 1.571 |
Forma de cálculo
Sumatoria de la cantidad de denuncias formalizadas con al menos una víctima mujer para los delitos con título Violencia Doméstica y Sexuales
Comentarios
Fiscalía General de la Nación en base a SIPPAU. Los datos pueden no coincidir con los de informes anteriores debido al rezago en la carga de resultados de audiencia y a los controles de calidad realizados desde Ministerio del Interior (MI) y la Fiscalía General de la Nación (FGN). Suelen verificarse modificaciones de algunos registros de meses anteriores, los que son marginales y no alteran las tendencias descriptas. El dato del año 2017 corresponde a los meses de noviembre y diciembre.
Institución / Organismo
Fiscalía General de la Nación
Dirección
Dirección General - Políticas Públicas
Fuente
Fiscalía General de la Nación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto