Publicaciones
- 20/01/2017
Recomendaciones
RECOMENDACIONES GENERALES - Zafra 2016/17
En función de los niveles de daño que pueden llegar a causar carpocapsa y/o grafolita, se plantea como objetivo de este plan sanitario, disminuir las poblaciones de estas plagas que permanecieron...
- 08/01/2017
Informes
Informe de enfermedades zoonóticas - Año 2017
Las zoonosis son enfermedades que se transmiten tanto de los animales a las personas, como de las personas a los animales.
Los informes muestran los focos detectados en la semana...
- Semana 52 del 24/12/2017 al 30/12/2017 (.pdf 359 KB)
- Semana 51 del 17/12/2017 al 23/12/2017 (.pdf 355 KB)
- Semana 50 del 10/12/2017 al 16/12/2017 (.pdf 356 KB)
- Semana 49 del 03/12/2017 al 09/12/2017 (.pdf 334 KB)
- Semana 48 del 26/11/2017 al 02/12/2017 (.pdf 264 KB)
- Semana 47 del 19/11/2017 al 25/11/2017 (.pdf 388 KB)
- Semana 46 del 12/11/2017 al 18/11/2017 (.pdf 384 KB)
- Semana 45 del 05/11/2017 al 11/11/2017 (.pdf 382 KB)
- Semana 44 del 29/10/2017 al 04/11/2017 (.pdf 384 KB)
- Semana 43 del 22/10/2017 al 28/10/2017 (.pdf 390 KB)
- Semana 42 del 15/10/2017 al 21/10/2017 (.pdf 384 KB)
- Semana 41 del 08/10/2017 al 14/10/2017 (.pdf 401 KB)
- Semana 40 del 01/10/2017 al 07/10/2017 (.pdf 410 KB)
- Semana 39 del 24/09/2017 al 30/09/2017 (.pdf 394 KB)
- Semana 38 del 17/09/2017 al 23/09/2017 (.pdf 409 KB)
- Semana 37 del 10/09/2017 al 16/09/2017 (.pdf 408 KB)
- Semana 36 del 03/09/2017 al 09/09/2017 (.pdf 402 KB)
- Semana 35 del 27/08/2017 al 02/09/2017 (.pdf 405 KB)
- Semana 34 del 20/08/2017 al 26/08/2017 (.pdf 404 KB)
- Semana 33 del 13/08/2017 al 19/08/2017 (.pdf 388 KB)
- Semana 32 del 06/08/2017 al 12/08/2017 (.pdf 384 KB)
- Semana 31 del 30/07/2017 al 05/08/2017 (.pdf 401 KB)
- Semana 30 del 23/07/2017 al 29/07/2017 (.pdf 387 KB)
- Semana 29 del 16/07/2017 al 22/07/2017 (.pdf 387 KB)
- Semana 28 del 09/07/2017 al 15/07/2017 (.pdf 397 KB)
- Semana 27 del 02/07/2017 al 08/07/2017 (.pdf 383 KB)
- Semana 26 del 25/06/2017 al 01/07/2017 (.pdf 398 KB)
- Semana 25 del 18/06/2017 al 24/06/2017 (.pdf 392 KB)
- Semana 24 del 11/06/2017 al 17/06/2017 (.pdf 392 KB)
- Semana 23 del 04/06/2017 al 10/06/2017 (.pdf 381 KB)
- Semana 22 del 28/05/2017 al 03/06/2017 (.pdf 396 KB)
- Semana 21 del 21/05/2017 al 27/05/2017 (.pdf 374 KB)
- Semana 20 del 14/05/2017 al 20/05/2017 (.pdf 382 KB)
- Semana 19 del 07/05/2017 al 13/05/2017 (.pdf 389 KB)
- Semana 18 del 30/04/2017 al 06/05/2017 (.pdf 386 KB)
- Semana 17 del 23/04/2017 al 29/04/2017 (.pdf 380 KB)
- Semana 16 del 16/04/2017 al 22/04/2017 (.pdf 383 KB)
- Semana 15 del 09/04/2017 al 15/04/2017 (.pdf 386 KB)
- Semana 14 del 02/04/2017 al 08/04/2017 (.pdf 371 KB)
- Semana 13 del 26/03/2017 al 01/04/2017 (.pdf 360 KB)
- Semana 12 del 19/03/2017 al 25/03/2017 (.pdf 366 KB)
- Semana 11 del 12/03/2017 al 18/03/2017 (.pdf 370 KB)
- Semana 10 del 05/03/2017 al 11/03/2017 (.pdf 363 KB)
- Semana 09 del 26/02/2017 al 04/03/2017 (.pdf 360 KB)
- Semana 08 del 19/02/2017 al 25/02/2017 (.pdf 427 KB)
- Semana 07 del 12/02/2017 al 18/02/2017 (.pdf 405 KB)
- Semana 06 del 05/02/2017 al 11/02/2017 (.pdf 403 KB)
- Semana 05 del 29/01/2017 al 04/02/2017 (.pdf 406 KB)
- Semana 04 del 22/01/2017 al 28/01/2017 (.pdf 397 KB)
- Semana 03 del 15/01/2017 al 21/01/2017 (.pdf 393 KB)
- Semana 02 de 08/01/2017 al 14/01/2017 (.pdf 391 KB)
- Semana 01 del 01/01/2017 al 07/01/2017 (.pdf 249 KB)
-
- 31/12/2016
Informes
Informe de enfermedades zoonóticas - Año 2016
Las zoonosis son enfermedades que se transmiten tanto de los animales a las personas, como de las personas a los animales.
Los informes muestran los focos detectados en la semana...
- Semana 52 del 25/12/2016 al 31/12/2016 (.pdf 410 KB)
- Semana 51 del 18/12/2016 al 24/12/2016 (.pdf 190 KB)
- Semana 50 del 11/12/2016 al 17/12/2016 (.pdf 198 KB)
- Semana 49 del 04/12/2016 al 10/12/2016 (.pdf 399 KB)
- Semana 48 del 27/11/2016 al 03/12/2016 (.pdf 389 KB)
- Semana 47 del 20/11/2016 al 26/11/2016 (.pdf 391 KB)
- Semana 46 del 13/11/2016 al 19/11/2016 (.pdf 408 KB)
- Semana 45 del 06/11/2016 al 12/11/2016 (.pdf 399 KB)
- Semana 44 del 30/10/2016 al 05/11/2016 (.pdf 405 KB)
- Semana 43 del 23/10/2016 al 29/10/2016 (.pdf 403 KB)
- Semana 42 del 16/10/2016 al 22/10/2016 (.pdf 396 KB)
- Semana 41 del 09/10/2016 al 15/10/2016 (.pdf 419 KB)
- Semana 40 del 02/10/2016 al 08/10/2016 (.pdf 394 KB)
- Semana 39 del 25/09/2016 al 01/10/2016 (.pdf 434 KB)
- Semana 38 del 18/09/2016 al 24/09/2016 (.pdf 435 KB)
- Semana 37 del 11/09/2016 al 17/09/2016 (.pdf 433 KB)
- Semana 36 del 04/09/2016 al 10/09/2016 (.pdf 432 KB)
- Semana 35 del 28/08/2016 al 03/09/2016 (.pdf 413 KB)
- Semana 34 del 21/08/2016 al 27/08/2016 (.pdf 411 KB)
- Semana 33 del 14/08/2016 al 20/08/2016 (.pdf 412 KB)
- Semana 32 del 07/08/2016 al 13/08/2016 (.pdf 413 KB)
- Semana 31 del 31/07/2016 al 06/08/2016 (.pdf 413 KB)
- Semana 30 del 24/07/2016 al 30/07/2016 (.pdf 411 KB)
- Semana 29 del 17/07/2016 al 23/07/2016 (.pdf 412 KB)
- Semana 28 del 10/07/2016 al 16/07/2016 (.pdf 409 KB)
- Semana 27 del 03/07/2016 al 09/07/2016 (.pdf 414 KB)
- Semana 26 del 26/06/2016 al 02/07/2016 (.pdf 397 KB)
- Semana 25 del 19/06/2016 al 26/06/2016 (.pdf 412 KB)
- Semana 24 del 12/06/2016 al 18/06/2016 (.pdf 429 KB)
- Semana 23 del 05/06/2016 al 11/06/2016 (.pdf 431 KB)
- Semana 22 del 29/05/2016 al 04/06/2016 (.pdf 410 KB)
- Semana 21 del 22/05/2016 al 28/05/2016 (.pdf 410 KB)
- Semana 20 del 15/05/2016 al 21/05/2016 (.pdf 412 KB)
- Semana 19 del 08/05/2016 al 14/05/2016 (.pdf 387 KB)
- Semana 18 del 01/05/2016 al 07/05/2016 (.pdf 403 KB)
- Semana 17 del 24/04/2016 al 30/04/2016 (.pdf 406 KB)
- Semana 16 del 17/04/2016 al 23/04/2016 (.pdf 414 KB)
- Semana 15 del 10/04/2016 al 16/04/2016 (.pdf 406 KB)
- Semana 14 del 03/04/2016 al 09/04/201 (.pdf 413 KB)
- Semana 13 del 27/03/2016 al 02/04/2016 (.pdf 405 KB)
- Semana 12 del 20/03/2016 al 26/03/2016 (.pdf 388 KB)
- Semana 11 del 13/03/2016 al 19/03/2016 (.pdf 388 KB)
- Semana 10 del 06/03/2016 al 12/03/2016 (.pdf 386 KB)
- Semana 09 del 28/02/2016 al 05/03/2016 (.pdf 397 KB)
- Semana 08 del 21/02/2016 al 27/02/2016 (.pdf 323 KB)
- Semana 07 del 14/02/2016 al 20/02/2016 (.pdf 342 KB)
- Semana 06 del 07/02/2016 al 13/02/2016 (.pdf 195 KB)
- Semana 05 del 31/01/2016 al 06/02/2016 (.pdf 327 KB)
- Semana 04 del 24/01/2016 al 30/01/2016 (.pdf 303 KB)
- Semana 03 del 17/01/2016 al 23/01/2016 (.pdf 334 KB)
- Semana 02 del 10/01/2016 al 16/01/2016 (.pdf 347 KB)
- Semana 01 del 03/01/2016 al 09/01/2016 (.pdf 195 KB)
-
- 30/12/2016
Anuarios
Anuario OPYPA 2016
La Oficina de Planificación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP lanzó, en conferencia de prensa este miércoles 21, la edición Nº 24 de su tradicional Anuario. La publicación recopila análisis...
- 30/12/2016
Materiales didácticos
Peces del Uruguay
Lista sistemática y nombres comunes. Segunda edición
