VERSION=22
+SimRes
"{$carpetaCorrida}simres_{$semillaSim}_{$escenario}_d*.xlt"
-SimRes

+Fechas
{$fechaIniSim}
{$fechaFinSim}
-Fechas

+Indices

CC500_p	CC500	P	1
TG69_p	TG69	P	1

CTR_p	CTR	P	1
Motores_p	Motores_FOM	P	1
PTI_p	PTI	P	1
PTI_7_8_p	PTI_7_8	P	1

Bonete_p	Bonete	P	1
Palmar_p	Palmar	P	1
SG_p	SG	P	1

apSG	SG	QAportesP	1
apBon	Bonete	QAportesP	1
apPal	Palmar	QAportesP	1

Idx_rendGO_CC500	Inv_rendGO_CC500	Borne[1]	1
Idx_rendGO_TG69	Inv_rendGO_TG69	Borne[1]	1
Idx_rendGO_PTI	Inv_rendGO_PTI	Borne[1]	1
Idx_rendGO_CTR	Inv_rendGO_CTR	Borne[1]	1
Idx_rendGO_PTI_7_8	Inv_rendGO_PTI_7_8	Borne[1]	1

Idx_rendFOM	Inv_rendFOM	Borne[1]	1

-Indices

+CronVars

promApSG
promApBon
promApPal

ehid_prom1s

cons_m3GO_CC500
cons_m3GO_TG69
cons_m3GO_PTI
cons_m3GO_CTR
cons_m3GO_PTI_7_8
cons_m3FOM

-CronVars

+CronOpers

promedio	promApSG	apSG
promedio	promApBon	apBon
promedio	promApPal	apPal

suma_m	ehid_prom1s	3	apBon	apPal	apSG

sumaDobleProductoConDurposTopeado	cons_m3GO_CC500	nil	CC500_p	Idx_rendGO_CC500	10	False	False
sumaDobleProductoConDurposTopeado	cons_m3GO_TG69	nil	TG69_p	Idx_rendGO_TG69	10	False	False
sumaDobleProductoConDurposTopeado	cons_m3GO_PTI	nil	PTI_p	Idx_rendGO_PTI	10	False	False
sumaDobleProductoConDurposTopeado	cons_m3GO_CTR	nil	CTR_p	Idx_rendGO_CTR	10	False	False
sumaDobleProductoConDurposTopeado	cons_m3GO_PTI_7_8	nil	PTI_7_8_p	Idx_rendGO_PTI_7_8	10	False	False

sumaDobleProductoConDurposTopeado	cons_m3FOM	nil	Motores_p	Idx_rendFOM	10	False	False
-CronOpers

+PostOpers

cronVarPorReal	cons_m3GO_CC500	cons_m3GO_CC500	859845
cronVarPorReal	cons_m3GO_TG69	cons_m3GO_TG69	859845
cronVarPorReal	cons_m3GO_PTI	cons_m3GO_PTI	859845
cronVarPorReal	cons_m3GO_CTR	cons_m3GO_CTR	859845
cronVarPorReal	cons_m3GO_PTI_7_8	cons_m3GO_PTI_7_8	859845

cronVarPorReal	cons_m3FOM	cons_m3FOM	859845

cronVarPorReal	cons_m3GO_CC500	cons_m3GO_CC500	0.000115141047783535
cronVarPorReal	cons_m3GO_TG69	cons_m3GO_TG69	0.000115141047783535
cronVarPorReal	cons_m3GO_PTI	cons_m3GO_PTI	0.000115141047783535
cronVarPorReal	cons_m3GO_CTR	cons_m3GO_CTR	0.000115141047783535
cronVarPorReal	cons_m3GO_PTI_7_8	cons_m3GO_PTI_7_8	0.000115141047783535

cronVarPorReal	cons_m3FOM	cons_m3FOM	0.000105346762804514

cronVarPorReal	cons_m3GO_CC500	cons_m3GO_CC500	0.001
cronVarPorReal	cons_m3GO_TG69	cons_m3GO_TG69	0.001
cronVarPorReal	cons_m3GO_PTI	cons_m3GO_PTI	0.001
cronVarPorReal	cons_m3GO_CTR	cons_m3GO_CTR	0.001
cronVarPorReal	cons_m3GO_PTI_7_8	cons_m3GO_PTI_7_8	0.001

cronVarPorReal	cons_m3FOM	cons_m3FOM	0.001

MultiOrdenar	ehid_prom1s	6	cons_m3GO_CC500	cons_m3GO_TG69	cons_m3GO_PTI	cons_m3GO_CTR	cons_m3GO_PTI_7_8	cons_m3FOM


-PostOpers

+PrintCronVars

CompararValoresMultiplesCronVars	5	cons_m3GO_CC500	are	pri	$000080FF	cons_m3GO_TG69	are	pri	clOlive	cons_m3GO_PTI	are	pri	clMaroon	cons_m3GO_CTR	are	pri	clGreen	cons_m3GO_PTI_7_8	are	pri	clLime	ConsumoGO_5h	"Consumo de GO (5% mas humedo)"	kL/sem	8	1	var	0.95	""	tiempo	cons_m3GO_CC500	0	1	True	True	True	0	0	""	12	2	True	True	0	100

CompararValoresMultiplesCronVars	5	cons_m3GO_CC500	are	pri	$000080FF	cons_m3GO_TG69	are	pri	clOlive	cons_m3GO_PTI	are	pri	clMaroon	cons_m3GO_CTR	are	pri	clGreen	cons_m3GO_PTI_7_8	are	pri	clLime	ConsumoGO_ve	"Consumo de GO (valor esperado)"	kL/sem	8	1	prom	0	""	tiempo	cons_m3GO_CC500	0	0.3	True	True	True	0	0	""	12	2	True	True	0	100

CompararValoresMultiplesCronVars	5	cons_m3GO_CC500	are	pri	$000080FF	cons_m3GO_TG69	are	pri	clOlive	cons_m3GO_PTI	are	pri	clMaroon	cons_m3GO_CTR	are	pri	clGreen	cons_m3GO_PTI_7_8	are	pri	clLime	ConsumoGO_5s	"Consumo de GO (5% mas seco)"	kL/sem	8	1	var	0	""	tiempo	cons_m3GO_CC500	0	0.05	True	True	True	0	0	""	12	2	True	True	0	100

CompararValoresMultiplesCronVars	1	cons_m3FOM	are	pri	$000080FF	ConsumoFOM_5h	"Consumo de FOM (5% mas humedo)"	kL/sem	8	1	var	0.95	""	tiempo	cons_m3FOM	0	1	True	True	True	0	0	""	12	2	True	True	0	100

CompararValoresMultiplesCronVars	1	cons_m3FOM	are	pri	$000080FF	ConsumoFOM_ve	"Consumo de FOM (valor esperado)"	kL/sem	8	1	prom	0	""	tiempo	cons_m3FOM	0	0.3	True	True	True	0	0	""	12	2	True	True	0	100

CompararValoresMultiplesCronVars	1	cons_m3FOM	are	pri	$000080FF	ConsumoFOM_5s	"Consumo de FOM (5% mas seco)"	kL/sem	8	1	var	0	""	tiempo	cons_m3FOM	0	0.05	True	True	True	0	0	""	12	2	True	True	0	100

-PrintCronVars

