Defensa del Consumidor
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 2 al 15 de abril de 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 02 al 15 de abril 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (Precio en $) | Punto Fresco | Alma natural | Directo de la Chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Albahaca (atado) | 79 | 79 | 60 | 55 | 99 | 59 |
Berenjena (1 kg) | 89 | 99 | 105 | 120 | 129 | 62 |
Boniato criollo (1 kg) | 39 | 39 | 105 | 99 | 79 | 59 |
Calabacín (1 kg) | 39 | 39 | -- | 69 | -- | 50 |
Cebolla (1 kg) | 49 | 49 | 95 | 59 | 79 | 54 |
Mandarina (1 kg) | 39 | 29 | 65 | 59 | 79 | 51 |
Manzana roja (1 kg) | 79 | 69 | 80 | 139 | 158 | 69 |
Pera (1 kg) | 99 | 79 | 95 | 120 | 158 | 118 |
Zapallito (1 kilo) | 59 | 59 | 75 | 79 | -- | 53 |
Precios relevados en los portales web y enviados 03-04-2024