Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor enero 2024
Un grupo de productos compuesto por 45 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 0,77%, siendo la máxima reducción de 6,86%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMant | Var.mens | C.V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curitas Ready Plast 8 unidades | 332 | $ 30 | $ 52.95 | $ 71 | $ 56.85 | -6.86% | 17.41% |
Huevos colorados Prodhin Envase 1/2 docena | 196 | $ 100 | $ 112.40 | $ 132 | $ 116.08 | -3.17% | 5.93% |
Papa Rosada 1 kg. | 141 | $ 51 | $ 84.89 | $ 115 | $ 86.90 | -2.34% | 8.87% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 121 | $ 45 | $ 81.71 | $ 99 | $ 83.24 | -1.85% | 18.23% |
Té negro en saquitos Hornimans Caja 10 us. | 414 | $ 38 | $ 45.58 | $ 64 | $ 46.40 | -1.76% | 10.58% |
Otro grupo de productos integrado por 141 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,08%, siendo el incremento máximo de 47,20%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 154 | $ 24 | $ 55.50 | $ 76 | $ 37.68 | 47.20% | 17.86% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 72 | $ 27 | $ 51.30 | $ 76 | $ 39.63 | 29.45% | 27.35% |
Naranja Valencia 1 kg. | 96 | $ 43 | $ 67.89 | $ 95 | $ 58.74 | 15.58% | 10.59% |
Naranja Navel 1 kg. | 108 | $ 42 | $ 53.97 | $ 85 | $ 47.65 | 13.25% | 14.02% |
Harina trigo común 0000 Cololó Paquete 1 kg. | 330 | $ 49 | $ 66.52 | $ 77 | $ 60.05 | 10.78% | 7.34% |
Veinte artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados dos presentan reducción en su precio, tres incrementaron el mismo y dos mantuvieron.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante enero 2024 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.