Empresas
Guías
 Guía de formularios de períodos anteriores. Empresas.
| Impuestos | Obligados | Formulario Número | Versión | Periodicidad | Vigencia Período de Liquidación | Modalidad de presentación | |
| Desde | Hasta | ||||||
| IRPF, IRNR | Entidades que atribuyen rentas | 1104 | 00 | Anual | 01/07/2007 | 31/12/2007 | Aplicación Sigma | 
| IRPF | Responsables sustitutos por rentas de pasivos | 1145 | 00 | Mensual | 01/07/2007 | 30/06/2008 | Aplicación Beta | 
| 1145 | 00 | Mensual | 01/07/2007 | 30/06/2008 | Aplicación PARS | ||
| SAFI | Sociedades financieras de inversión | 1937 | 01 | Anual | 01/07/2007 | 31/12/2010 | Aplicación ZEN | 
| IMESSA | Contribuyentes unipersonales | 2100 | Anual | 01/10/2001 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| Contribuyentes No unipersonales - Agentes de retención | 2101 | 01/10/2001 | 30/06/2007 | Preimpreso | |||
| IRA, IVA, COFIS | Contribuyentes - Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) - IVA del Sector Agropecuario - COFIS | 2106 | Anual | 01/11/2003 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| IMESI | Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE - Anexo formularios 2/174 y 2/175 IMESI - Bebidas, alcoholes, cosméticos, perfumería, etc. Tabacos, cigarros y cigarrillos | 2110 | Mensual | 01/09/2002 | 31/12/2009 | Preimpreso | |
| ANCAP | 1473 | 00 | Mensual | 01/12/2021 | 31/12/2021 | Aplicación PADI | |
| IRA | Anexo formulario 2/106 - Relación de retenciones | 2123 | Anual | 01/05/1997 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| Avalúo de existencia inicial y final de semovientes - Anexo | 2171 | Anual | 01/11/1998 | 30/06/2007 | Preimpreso | ||
| ICOM | Grandes contribuyentes y CEDE | 2133 | Mensual | 01/08/2001 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| Impuesto a los Ingresos de las Compañías de Seguros | Grandes contribuyentes y CEDE | 2134 | Mensual | 01/09/1992 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE | 2135 | Anual | 01/12/1976 | 30/06/2007 | Preimpreso | ||
| Impuesto a las Ventas Forzadas | Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE | 2136 | Mensual | 01/11/1994 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| IMABA, ICOSIFI, ITC | Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE | 2141 | Mensual | 30/06/2007 | Preimpreso | ||
| IRIC, ICOSA, IPAT | Contribuyentes No CEDE | 2149 | Anual | 01/01/1998 | 31/05/2008 | Aplicación Alfa 7 | |
| Grandes contribuyentes y CEDE | 2149 | Anual | 01/01/1998 | 31/05/2008 | Aplicación Alfa 7 | ||
| 2149 | Anual | 01/07/2007 | 30/06/2021 | Aplicación Sigma | |||
| ICOM, IVA, IPAT, ICOSA | Contribuyentes No CEDE | 2154 | Anual | 01/01/1998 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| Impuesto a los Ingresos de los Organizadores de Sorteos | Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE | 2157 | Mensual | 01/01/2000 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| ITEL | Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE | 2159 | Mensual | 01/08/2002 | 30/06/2007 | Preimpreso | |
| ICOME | Grandes contribuyentes y CEDE | 2164 | Mensual | 01/03/1994 | 30/09/2007 | Preimpreso | |
| IMESI | Grandes Contribuyentes, CEDE y No CEDE - Anexo formularios 2/174 y 2/175 - IMESI Automotores - Motores Diesel | 2173 | Mensual | 01/03/2001 | 31/12/2009 | Preimpreso | |
| Grandes contribuyentes y CEDE | 2174 | Mensual | 31/12/2009 | Preimpreso | |||
| 2174 | 00 | Mensual | 01/01/2010 | 28/02/2010 | Aplicación Sigma | ||
| 2174 | 01 | Mensual | 01/03/2010 | 01/12/2010 | Aplicación Sigma | ||
| 2174 | 02 | Mensual | 01/01/2011 | Aplicación Sigma | |||
| 2174 | 03 | Mensual | 01/09/2019 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | ||
| Contribuyentes No CEDE | 2175 | Mensual | 31/12/2009 | Preimpreso | |||
| 2175 | 00 | Mensual | 01/01/2010 | 28/02/2010 | Aplicación Sigma | ||
| 2175 | 01 | Mensual | 01/03/2010 | 31/12/2010 | Aplicación Sigma | ||
| 2175 | 02 | Mensual | 01/01/2011 | Aplicación Sigma | |||
| 2175 | 03 | Mensual | 01/09/2019 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | ||
| Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE - Anexo formularios 2174 y 2175 - IMESI Numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 16 - Bebidas | 3401 | 03 | Mensual | 01/01/2010 | Aplicación Sigma | ||
| 3401 | 04 | Mensual | 01/09/2019 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | ||
| Grandes contribuyentes , CEDE y No CEDE - Anexo formulario 2174 y 2175 - IMESI Numerales 2 y 3 - Alcoholes | 3402 | 00 | Mensual | 01/01/2010 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | |
| Grandes contribuyentes , CEDE y No CEDE - Anexo formulario 2174 y 2175 - IMESI Numeral 8 - Cosméticos | 3403 | 00 | Mensual | 01/01/2010 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | |
| Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE - Anexo formularios 2174 y 2175 - IMESI Numeral 9 - Cigarrillos y tabacos | 3404 | 00 | Mensual | 01/01/2010 | 28/02/2010 | Aplicación Sigma | |
| 3404 | 02 | Mensual | 01/03/2010 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | ||
| Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE - Anexo formularios 2174 y 2175 - IMESI Numeral 9 - Cigarros | 3405 | 00 | Mensual | 01/01/2010 | 28/02/2010 | Aplicación Sigma | |
| 3405 | 01 | Mensual | 01/03/2010 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | ||
| Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE - Anexo formularios 2174 y 2175 - IMESI Numeral 11 - Automotores | 3406 | 00 | Mensual | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Aplicación Sigma | |
| 3406 | 01 | Mensual | 01/01/2011 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | ||
| Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE - Anexo formulario 2174 y 2175 - IMESI Numerales 12 y 13 - Grasas y lubricantes | 3407 | 03 | Mensual | 01/01/2010 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | |
| Grandes contribuyentes, CEDE y No CEDE - Anexo formularios 2174 y 2175 - IMESI Lubricantes y grasas lubricantes - Lubricantes y grasas lubricantes utilizados por la aviación nacional o de tránsito | 2139 | Mensual | 01/04/1997 | 01/04/1997 | Preimpreso | ||
| Contribuyentes No CEDE | 1474 | 00 | Mensual | 01/11/2011 | 30/06/2021 | Aplicación PADI | |
| Grandes contribuyentes y CEDE | 1474 | 00 | Mensual | Aplicación PADI | |||
| IVA, IRIC, IPAT, ICOSA | Grandes contribuyentes y CEDE | 2176 | Mensual | 01/01/1998 | 30/06/2007 | Aplicación Alfa 7 | |
| 2176 | 05 | Mensual | 01/07/2007 | 30/09/2021 | Aplicación Sigma | ||
| 1376 | 00 | Mensual | 01/10//2021 | 30/09/2022 | Aplicación PADI | ||
| Contribuyentes No CEDE | 2178 | Anual o Semestral | 01/01/1998 | 30/06/2007 | Aplicación Alfa 7 | ||
| 2178 | 05 | Anual | 01/07/2007 | Aplicación Sigma | |||
| IRAE,IP,ICOSA | Contribuyentes No CEDE | 2148 | 07 | Anual | 01/07/2007 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | 
| IVA | Banca de Cubierta Colectiva de Quinielas - Anexo - Discriminación del IVA por concepto y juego | 2153 | Mensual | 01/06/1995 | 30/06/2014 | Preimpreso o Descarga WEB | |
| Contribuyentes CEDE (Transporte terrestre de pasajeros ) | 2179 | 02 | Mensual o Anual | 01/07/2003 | 30/09/2020 | Aplicación Sigma | |
| FIS | Contribuyentes No CEDE | 2186 | Mensual | 01/09/1990 | 31/12/1999 | Preimpreso o Descarga WEB | |
| Grandes contribuyentes y CEDE | 2187 | 01 | Mensual | 01/01/1992 | 31/07/2020 | Aplicación Sigma | |
| IIEA | Grandes contribuyentes y CEDE | 2192 | 01 | Mensual | 01/01/2001 | 31/07/2020 | Aplicación Sigma | 
| Reducción de aportes patronales a la industria manufacturera | 2151 | Anual | 01/10/1999 | 30/06/2007 | Preimpreso | ||
| Estados contables | Anual | 30/06/2006 | 31/12/2007 | Aplicación DGI | |||
| Documentación de servicios de publicidad, propaganda y organización de eventos promocionales - Dec. Nº 304/008 | 3991 | 00 | 01/07/2008 | 31/01/2014 | Preimpreso o Descarga WEB | ||
| IRAE | Contribuyentes No CEDE | 1050 | 00 | Anual / Provisoria | 01/10/2020 | 31/08/2022 | Aplicación PADI | 
| Grandes contribuyentes y CEDE | 1050 | 00 | Anual / Provisoria | 01/07/2021 | 31/08/2022 | Aplicación PADI | |
| Contribuyentes No CEDE, CEDE, Grandes Contribuyente | 1050 | 01 | Anual / Provisoria | 01/09/2022 | 30/11/2023 | Aplicación PADI | |

