Emisores desafiliados del régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE)
Técnicas
RUC | Denominación / Tipo Entidad | Resolución | Fecha Res |
20481550016 | GRUPO LUSSO SRL | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
20578470017 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES TRUMAX SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
40504210016 | GALVAN COLMAN FACUNDO | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
60128540013 | CURBELO ALMADA JORGE SEBASTIAN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
70226820018 | MACIEL DUARTE MICHEL ABELARDO | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
80128550013 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
110226870018 | DE LEON RONDAN CESAR SEBASTIAN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
120406100013 | INPALLET SAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
140101450015 | ABC CONSTRUCTORA VIAL SOCIEDAD ANONIMA | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
150917750015 | MONTEIRO CUELLO ALVARO DANIEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
150949660011 | MORO COTAN MARIA BELEN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
150952390011 | MARQUEZ BADANO JOSE ERNESTO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
151027770010 | ALVEZ ROBERIO MAURICIO MATHEUS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
151045040010 | IRIGOYEN MIERES GERALD RAFAEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
151045340014 | COHENDET GONZALEZ THIAGO NAHEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
151068030011 | GONZALEZ VIERA MARCELA ALEJANDRA | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
151070650013 | ACOSTA CRAVIOTTO ALFONSO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
180301230018 | MARQUEZ VALDEZ FLAVIO SAUL | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
212030680014 | INDARTE LABORDE MARIO EVER | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
212600240017 | BARBIEL BETANCOR JUAN CARLOS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
212664960010 | KALFAIAN FRANKEL HEBERT | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
213108520018 | SCHINCA S A | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
214684590010 | GONZALEZ COLI RAUL ESTEBAN | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
215316160017 | PERSONA JURÍDICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
215513440012 | DA ROSA SANTURION JONATHAN | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
216507340018 | LENIMOT SA | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
216738930015 | RETILEC S.A. | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
216915340010 | ADMINISTRACION COROZAL S.A. | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
217270870013 | CYCLATER S.A. | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
218598640016 | ULTRA NATURAL S.A | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
218957380017 | CELOURA SA | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
219115150017 | HERNANDEZ SEGUESSA FACUNDO XAVIER | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219127000015 | SILVA LESCANO JOSE PEDRO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219283770019 | PELTALUX S.A. | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219293770011 | QUINTAS VELAZQUEZ WILLIAM VICTOR | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
219314900016 | FURTADO ROCHA JOHNNY MICHAEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219320980018 | OLIVERA LOMBARDI CARLOS PATRICIO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219321020018 | CORREA CASTRO MAXIMILIANO DANIEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219402270014 | MASEDA PEREYRA ROMINA | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219402300010 | DIAZ RIOS LUIS ANTONIO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219410920014 | POSEY SAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
219418020012 | ZIPITRIA DUPAZO JORGE ALBERTO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219433470015 | SW GENTAL SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219454000018 | OZIEL MADERAS SAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
219464870015 | FERRADAS GUTIERREZ JOSE ENRIQUE | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
219469180017 | BOUISSA PAZ BEATRIZ IRENE | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219474070011 | CORREA HERNANDEZ SAUNEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219489970013 | RADICLAS SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219500910018 | OLIVERA FERNANDEZ PABLO DANIEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219502430013 | DELALLA BOIVIN VINCENT ALBERT | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219507580013 | SANTANA SCHOFS MAIRA ASTRIE | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219578560015 | CORCHS GATTO PABLO CESAR | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
219614520014 | ANALUK SAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
219620910015 | GARCIA VILLELA PABLO SANTIAGO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219642580018 | FLEITAS RODRIGUEZ ELADIO MARIO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219670850016 | GONZALEZ GARCIA MARCELO DAMIAN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219719150012 | ESTEFAN JOSE DANIEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219774980013 | LARA VILLANUEVA JULIAN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219783530017 | WEAR SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219790430014 | KREVENN SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219790540014 | RODRIGUEZ ARAP ROBERT SEBASTIAN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219791710010 | CABRERA GOMEZ MICHAEL GABRIEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219803870012 | CHAGAS SEVERO KEVIN DAVID | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219813000010 | CAVALHO FACAL GUSTAVO N | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219840170010 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
219849110010 | AREVALO ARREGUI CARLOS DAMACIO Y VARGAS SORIA BRYAN NICOLAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
219856620010 | CUELLO MALDONADO MARCOS JAVIER | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219884060016 | HERNANDEZ ALONSO SILVIA KATERINE | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
219896620011 | POWER TRUCKS SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220037250016 | RODRIGUEZ AGUIRRE MARTIN ANDRES | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220037800016 | SOLUCIONES INTEGRALES DEL URUGUAY SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220039670012 | CEJAS SILVEIRA ALEX NAHUEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220048090015 | RECICLAJE TOTAL Y LOGISTICA SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220056140018 | HERNANDEZ MARTINEZ ELIAS RICARDO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220057680016 | CABRERA FERREIRA STIVEN ARIEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220057840013 | HAMPALA DE SOSA MAURO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220058590010 | EMPRESA CRENIT SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220071550019 | RAMOS DOS SANTOS SANTIAGO MICHAEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220092890013 | VIERA ACEVEDO CARLOS BENJAMIN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220099350014 | ZAMORA IRURETA ADRIANA VALERIA | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220109360017 | RINCON DE MADERA SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220132430018 | MUNIZ MUNIZ RODRIGO AGUSTIN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220145850010 | LARROSA WALTER | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220149140018 | CASTELLO CAMACHO CARLOS ALEJANDRO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220168890019 | SUAREZ BONAUDI LUCAS NAHUEL | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220169790018 | STUKER SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220178940019 | KLAUSIX SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220180350010 | SOSA R JOMMATHAN N | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220193370015 | RAPTOR TRANSPORTE SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220203330010 | LEÑA LOMAS SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220208920010 | ESTEVE MEDINA NADIA PAMELA | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220209660012 | URU SINCE 1937 MONTEVIDEO URUGUAY SAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220217280010 | FERNANDEZ BATISTA FRANCO JAVIER | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220222790013 | FABRO NUÑEZ ADRIANA RUTH | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220240620019 | ALVAREZ PEREZ JUAN JOSE | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220255780017 | MONTEVIDEO TRANSPORTE SAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220272130017 | RIVERO SLVA NILSA | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220329500012 | TRANSPORTES Y RECICLADOS SAS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220331230019 | JOVER YANQUE NESTOR ALFREDO | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220347170010 | ROSS JUAN LUIS | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220350390018 | MARTINEZ ARRIONDO BERNABE | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220376890018 | VARGAS SORIA BRYAN NICOLAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220397530010 | HERNANDEZ LEON SEBASTIAN | 3/384/2025 | 17/10/2025 |
220418090014 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
220436610016 | CORREA MORALES MARTINA | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220450030013 | ROJAS GONZALEZ MAXIMILIANO DANIEL | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220455920017 | TECHERA PICHELI MARTIN | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220463610013 | CALLE LEPSIK ROY MATIUS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220464710011 | VELAZQUEZ LIBONATI GONZALO AGUSTIN | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220468140015 | GONZALEZ ROBERTO T | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220482390015 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
220524750014 | NUÑEZ RODRIGUEZ MARITZA ANATAEL | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220538240013 | MARTINEZ SOSA GONZALO JAVIER | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220543790018 | LOGISTICA Y SERVICIOS SAS | 3/488/2025 | 30/12/2025 |
220548010010 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
220569060017 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
220660530012 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
220666440015 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
220669000016 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
220682600013 | PERSONA FÍSICA | 3/58/2026 | 02/03/2026 |
