Valores de semovientes, lana y cultivos en proceso al 30 de junio 2026
Guías
Valores de semovientes, lana y cultivos en proceso fijados por la DGI (Resolución Nº 2.097/2026) a los efectos de la liquidación del IRAE para el ejercicio 1º de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.
| A. SEMOVIENTES |
| C A T E G O R Í A | Valores en $ al 30.06.2026 |
| I. GANADO VACUNO GENERAL |
| Toros de 1 a 2 años | 42.047 |
| Toros más de 2 años | 55.728 |
| Vacas de cría (entoradas) | 48.380 |
| Vacas de invernada | 31.953 |
| Bueyes | 46.947 |
| Novillos más de 3 años | 41.664 |
| Novillos 2 a 3 años | 38.498 |
| Novillos 1 a 2 años | 32.902 |
| Vaquillonas más de 2 años sin entorar | 31.018 |
| Vaquillonas 1 a 2 años | 29.011 |
| Terneros/as | 25.003 |
| II. GANADO VACUNO LECHERO |
| Toros | 97.283 |
| Vacas en ordeñe | 64.337 |
| Vacas secas | 65.207 |
| Vaquillonas más de 2 años sin entorar | 41.756 |
| Vaquillonas de 1 a 2 años | 35.184 |
| Terneros menores de 1 año | 19.601 |
| Terneras menores de 1 año | 26.229 |
| III. GANADO OVINO |
| Carneros | 5.363 |
| Ovejas de cría (encarneradas) | 3.798 |
| Ovejas de descarte (consumo) | 3.277 |
| Capones | 3.887 |
| Borregas 2 a 4 dientes sin encarnerar | 3.869 |
| Borregos de 2 a 4 dientes | 3.829 |
| Corderas dientes leche | 2.619 |
| Corderos diente leche | 2.619 |
| Corderos/as mamones | 2.780 |
| IV. PORCINOS |
| Padrillos | 13.155 |
| Madres | 10.524 |
| Cerdos | 8.880 |
| Cachorros | 5.904 |
| Lechones | 2.882 |
| VI. CAPRINOS |
| Machos reproductores | 24.160 |
| Hembras en ordeñe | 20.133 |
| Hembras secas | 14.093 |
| Hembras de cría | 10.067 |
| Machos capones | 5.033 |
| Machos menores de 1 año | 4.027 |
| Hembras menores de 1 año | 5.033 |
| VII. REPRODUCTORES MACHOS DE PEDIGRÍ O PUROS POR CRUZA |
| Toros (ganado carne) | 143.206 |
| Toros (ganado lechero) | 148.984 |
| Carneros | 20.133 |
| VIII. HEMBRAS DE PEDIGRÍ |
| Las valuará el contribuyente, asignándoles valores no inferiores a los establecidos para la categoría correspondiente en el numeral 1º) de la Resolución Nº 2.097/2026, ni superior al doble de dicho valor. |
| B. L A N A |
| VALORES POR 10 KILOS ESQUILADA EN GALPÓN al 30/6/2026 |
| CATEGORÍA | $ |
| Lana Vellón |
| | Merino Australiano | 2.818 |
| | Ideal | 1.624 |
| | Merilin | 1.188 |
| | Corriedale | 532 |
| |
| Lana Cordero | 403 |
| |
| Lana Barriga | 344 |
| C. CULTIVOS EN PROCESO |
| Se aplican a quienes se constituyan en contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) a partir del 1º de Julio de 2025 y que tuviesen cultivos en proceso a esa fecha. |
| VALORES POR HECTÁREA AL 01.07.2025 |
| | $ |
| Trigo | 14.153 |
| Cebada | 6.451 |
| Lino | 4.943 |
| Colza | 18.904 |
| Caña de azúcar |
| | Mantenimiento de cultivo | 67.992 |
| | Implantación | 96.601 |
| |
El valor de los cultivos de caña de azúcar en existencia al 1º de julio de 2024 se revaluará de acuerdo al índice que corresponda. Dicho valor se amortizará a razón de un 40% (cuarenta por ciento) anual para quienes se constituyan en contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas a partir del 1º de Julio de 2025. |
Etiquetas