Cotizaciones Interbancarias
Datos
Cotización Interbancaria USA, Dólar, Argentina, Peso Argentino y Brasil, Real
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
02 | 43,9000 | 0,0380 | 7,6970 |
03 | 43,9700 | 0,0370 | 7,9510 |
07 | 43,6440 | 0,0370 | 7,9930 |
08 | 43,9340 | 0,0370 | 8,2890 |
09 | 43,6830 | 0,0360 | 8,2730 |
10 | 43,9610 | 0,0370 | 8,2170 |
13 | 44,0790 | 0,0370 | 8,2240 |
14 | 43,9620 | 0,0370 | 8,2170 |
15 | 44,0470 | 0,0370 | 8,2800 |
16 | 43,9750 | 0,0370 | 8,2200 |
17 | 43,9540 | 0,0370 | 8,1100 |
20 | 43,7460 | 0,0360 | 8,0270 |
21 | 43,7440 | 0,0350 | 8,0120 |
22 | 43,4580 | 0,0350 | 7,9010 |
23 | 43,5990 | 0,0350 | 7,9270 |
24 | 43,2430 | 0,0350 | 7,8620 |
27 | 43,4570 | 0,0350 | 7,8730 |
28 | 43,3680 | 0,0350 | 7,8420 |
29 | 43,2570 | 0,0350 | 7,8360 |
30 | 43,3300 | 0,0350 | 7,7380 |
31 | 43,1220 | 0,0350 | 7,7700 |
Desde el 3 al 28 de febrero de 2025
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
03 | 43,4950 | 0,0350 | 7,8230 |
04 | 43,5140 | 0,0350 | 7,8400 |
05 | 43,4810 | 0,0360 | 7,9060 |
06 | 43,4820 | 0,0360 | 7,9060 |
07 | 43,4280 | 0,0360 | 7,8250 |
10 | 43,3130 | 0,0360 | 7,8610 |
11 | 43,3730 | 0,0360 | 7,8720 |
12 | 43,4210 | 0,0360 | 7,8520 |
13 | 43,3260 | 0,0360 | 7,8060 |
14 | 43,2240 | 0,0360 | 7,8450 |
17 | 43,2150 | 0,0360 | 7,7860 |
18 | 43,2060 | 0,0350 | 7,8130 |
19 | 43,1720 | 0,0360 | 7,8490 |
20 | 43,1220 | 0,0360 | 7,8830 |
21 | 42,8430 | 0,0350 | 7,8320 |
24 | 42,6900 | 0,0350 | 7,7620 |
25 | 42,6070 | 0,0350 | 7,6630 |
26 | 42,4430 | 0,0350 | 7,7170 |
27 | 42,3970 | 0,0340 | 7,76390 |
28 | 42,5850 | 0,0340 | 7,7010 |
Desde el 5 al 31 de marzo de 2025
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
05 | 42,5940 | 0,0340 | 7,6060 |
06 | 42,3910 | 0,0350 | 7,7070 |
07 | 42,3920 | 0,0350 | 7,7080 |
10 | 42,2460 | 0,0350 | 7,6810 |
11 | 42,4100 | 0,0350 | 7,6830 |
12 | 42,4570 | 0,0350 | 7,6640 |
13 | 42,6030 | 0,0350 | 7,7180 |
14 | 42,3750 | 0,0350 | 7,7050 |
17 | 42,0820 | 0,0340 | 7,6510 |
18 | 42,2520 | 0,0340 | 7,6820 |
19 | 42,2350 | 0,0340 | 7,7500 |
20 | 42,1820 | 0,0340 | 7,7400 |
21 | 42,2260 | 0,0340 | 7,7340 |
24 | 42,1160 | 0,0340 | 7,6990 |
25 | 42,0930 | 0,0340 | 7,6950 |
26 | 42,1100 | 0,0340 | 7,6980 |
27 | 42,1510 | 0,0330 | 7,7060 |
28 | 42,1110 | 0,0330 | 7,6990 |
31 | 42,1270 | 0,0330 | 7,6730 |
Descargas
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Años 2023 - 2024 (.ods 28 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2022 (.ods 21 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2021 (.ods 22 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2020 (.ods 23 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2019 (.ods 22 KB)
- cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2018 (.ods 22 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra Billetes Año 2006 a 2007 (.ods 93 KB)