Cotizaciones Interbancarias
Datos
Cotización Interbancaria USA, Dólar, Argentina, Peso Argentino y Brasil, Real
Desde el 2 al 30 de enero de 2026
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
| 02 | 38,8860 | 0,0260 | 7,5510 |
| 05 | 38,9310 | 0,0260 | 7,5590 |
| 07 | 38,9220 | 0,0260 | 7,4850 |
| 08 | 38,9350 | 0,0260 | 7,6040 |
| 09 | 38,8150 | 0,0260 | 7,5370 |
| 12 | 38,7200 | 0,0260 | 7,5180 |
| 13 | 38,5970 | 0,0260 | 7,4950 |
| 14 | 38,6850 | 0,0260 | 7,5120 |
| 15 | 38,5990 | 0,0260 | 7,5100 |
| 16 | 38,4150 | 0,0260 | 7,5030 |
| 19 | 38,3490 | 0,0260 | 7,4610 |
| 20 | 38,2180 | 0,0260 | 7,4350 |
| 21 | 37,8540 | 0,0250 | 7,3500 |
| 22 | 37,5120 | 0,0250 | 7,2980 |
| 23 | 37,4540 | 0,0250 | 7,3010 |
| 26 | 37,8310 | 0,0250 | 7,3600 |
| 27 | 37,9830 | 0,0250 | 7,4480 |
| 28 | 38,7930 | 0,0260 | 7,6060 |
| 29 | 38,7840 | 0,0260 | 7,6050 |
| 30 | 38,5000 | 0,0260 | 7,5490 |
Desde el 2 al 27 de febrero de 2026
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
| 02 | 38,5230 | 0,0270 | 7,5980 |
| 03 | 38,5660 | 0,0270 | 7,5770 |
| 04 | 38,6410 | 0,0270 | 7,5770 |
| 05 | 38,7760 | 0,0270 | 7,6330 |
| 06 | 38,5160 | 0,0270 | 7,5820 |
| 09 | 38,3640 | 0,0270 | 7,5820 |
| 10 | 38,4690 | 0,0270 | 7,6180 |
| 11 | 38,5370 | 0,0270 | 7,6610 |
| 12 | 38,7310 | 0,0270 | 7,7000 |
| 13 | 38,8410 | 0,0270 | 7,6910 |
| 18 | 38,7900 | 0,0270 | 7,6810 |
| 19 | 38,7600 | 0,0270 | 7,7210 |
| 20 | 38,7080 | 0,0270 | 7,6650 |
| 23 | 38,3530 | 0,0270 | 7,6250 |
| 24 | 38,3970 | 0,0270 | 7,6180 |
| 25 | 38,3960 | 0,0270 | 7,6790 |
| 26 | 38,4360 | 0,0270 | 7,6410 |
| 27 | 38,4020 | 0,0270 | 7,6500 |
Descargas
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Años 2023 – 2024 - 2025 (.ods 33.96 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2022 (.ods 20.87 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2021 (.ods 22.43 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2020 (.ods 23.2 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2019 (.ods 22.2 KB)
- cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2018 (.ods 22.09 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra Billetes Año 2006 a 2007 (.ods 93.14 KB)
- Descargar todos los archivos adjuntos (.zip 237.89 KB)
