Cotizaciones Interbancarias
Datos
Cotización Interbancaria USA, Dólar, Argentina, Peso Argentino y Brasil, Real
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
02 | 43,9000 | 0,0380 | 7,6970 |
03 | 43,9700 | 0,0370 | 7,9510 |
07 | 43,6440 | 0,0370 | 7,9930 |
08 | 43,9340 | 0,0370 | 8,2890 |
09 | 43,6830 | 0,0360 | 8,2730 |
10 | 43,9610 | 0,0370 | 8,2170 |
13 | 44,0790 | 0,0370 | 8,2240 |
14 | 43,9620 | 0,0370 | 8,2170 |
15 | 44,0470 | 0,0370 | 8,2800 |
16 | 43,9750 | 0,0370 | 8,2200 |
17 | 43,9540 | 0,0370 | 8,1100 |
20 | 43,7460 | 0,0360 | 8,0270 |
21 | 43,7440 | 0,0350 | 8,0120 |
22 | 43,4580 | 0,0350 | 7,9010 |
23 | 43,5990 | 0,0350 | 7,9270 |
24 | 43,2430 | 0,0350 | 7,8620 |
27 | 43,4570 | 0,0350 | 7,8730 |
28 | 43,3680 | 0,0350 | 7,8420 |
29 | 43,2570 | 0,0350 | 7,8360 |
30 | 43,3300 | 0,0350 | 7,7380 |
31 | 43,1220 | 0,0350 | 7,7700 |
Desde el 3 al 28 de febrero de 2025
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
03 | 43,4950 | 0,0350 | 7,8230 |
04 | 43,5140 | 0,0350 | 7,8400 |
05 | 43,4810 | 0,0360 | 7,9060 |
06 | 43,4820 | 0,0360 | 7,9060 |
07 | 43,4280 | 0,0360 | 7,8250 |
10 | 43,3130 | 0,0360 | 7,8610 |
11 | 43,3730 | 0,0360 | 7,8720 |
12 | 43,4210 | 0,0360 | 7,8520 |
13 | 43,3260 | 0,0360 | 7,8060 |
14 | 43,2240 | 0,0360 | 7,8450 |
17 | 43,2150 | 0,0360 | 7,7860 |
18 | 43,2060 | 0,0350 | 7,8130 |
19 | 43,1720 | 0,0360 | 7,8490 |
20 | 43,1220 | 0,0360 | 7,8830 |
21 | 42,8430 | 0,0350 | 7,8320 |
24 | 42,6900 | 0,0350 | 7,7620 |
25 | 42,6070 | 0,0350 | 7,6630 |
26 | 42,4430 | 0,0350 | 7,7170 |
27 | 42,3970 | 0,0340 | 7,76390 |
28 | 42,5850 | 0,0340 | 7,7010 |
Desde el 5 al 31 de marzo de 2025
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
05 | 42,5940 | 0,0340 | 7,6060 |
06 | 42,3910 | 0,0350 | 7,7070 |
07 | 42,3920 | 0,0350 | 7,7080 |
10 | 42,2460 | 0,0350 | 7,6810 |
11 | 42,4100 | 0,0350 | 7,6830 |
12 | 42,4570 | 0,0350 | 7,6640 |
13 | 42,6030 | 0,0350 | 7,7180 |
14 | 42,3750 | 0,0350 | 7,7050 |
17 | 42,0820 | 0,0340 | 7,6510 |
18 | 42,2520 | 0,0340 | 7,6820 |
19 | 42,2350 | 0,0340 | 7,7500 |
20 | 42,1820 | 0,0340 | 7,7400 |
21 | 42,2260 | 0,0340 | 7,7340 |
24 | 42,1160 | 0,0340 | 7,6990 |
25 | 42,0930 | 0,0340 | 7,6950 |
26 | 42,1100 | 0,0340 | 7,6980 |
27 | 42,1510 | 0,0330 | 7,7060 |
28 | 42,1110 | 0,0330 | 7,6990 |
31 | 42,1270 | 0,0330 | 7,6730 |
Desde el 1° al 30 de abril de 2025
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
01 | 42,2260 | 0,0330 | 7,7200 |
02 | 42,2850 | 0,0340 | 7,7450 |
03 | 42,1080 | 0,0330 | 7,7830 |
04 | 42,5250 | 0,0350 | 7,8170 |
07 | 42,8560 | 0,0340 | 7,8490 |
08 | 42,9350 | 0,0330 | 7,8490 |
09 | 43,3630 | 0,0330 | 7,8410 |
10 | 42,9340 | 0,0330 | 7,8060 |
11 | 42,6490 | 0,0330 | 7,8690 |
14 | 42,3510 | 0,0340 | 7,7710 |
15 | 41,9210 | 0,0340 | 7,6400 |
16 | 42,2110 | 0,0340 | 7,6750 |
21 | 42,1390 | 0,0360 | 7,7040 |
22 | 41,9230 | 0,0360 | 7,6220 |
23 | 41,7300 | 0,0360 | 7,5870 |
24 | 41,8400 | 0,0350 | 7,6070 |
25 | 42,0850 | 0,0360 | 7,6940 |
28 | 42,0550 | 0,0360 | 7,6740 |
29 | 41,9990 | 0,0360 | 7,6920 |
30 | 41,9490 | 0,0360 | 7.6690 |
Desde el 2 al 30 de mayo de 2025
Día | U.S.A. Dólar | Argentina Peso Argentino | Brasil Real |
02 | 41,9330 | 0,0360 | 7,6800 |
05 | 41,8620 | 0,0360 | 7,6390 |
06 | 41,7530 | 0,0360 | 7,6190 |
07 | 4127910 | 0,0360 | 7,5980 |
08 | 41,7750 | 0,0370 | 7,5950 |
09 | 41,7540 | 0,0360 | 7,6190 |
12 | 41,7610 | 0,0360 | 7,5930 |
13 | 41,6440 | 0,0370 | 7,6270 |
14 | 41,5910 | 0,0360 | 7,7020 |
15 | 41,7010 | 0,0370 | 7,7220 |
16 | 41,8790 | 0,0370 | 7,6700 |
19 | 41,6330 | 0,0370 | 7,6810 |
20 | 41,5770 | 0,0360 | 7,6290 |
21 | 41,5280 | 0,0360 | 7,6200 |
22 | 41,5960 | 0,0360 | 7,6320 |
23 | 41,6400 | 0,0360 | 7,6120 |
26 | 41,4690 | 0,0360 | 7,6090 |
27 | 41,5520 | 0,0360 | 7,6240 |
28 | 41,6260 | 0,0360 | 7,6380 |
29 | 41,5780 | 0,0360 | 7.6150 |
30 | 41,6780 | 0,0360 | 7,5780 |
Descargas
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Años 2023 - 2024 (.ods 28 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2022 (.ods 21 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2021 (.ods 22 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2020 (.ods 23 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2019 (.ods 22 KB)
- cotizaciones interbancarias compra billetes - Año 2018 (.ods 22 KB)
- Cotizaciones interbancarias compra Billetes Año 2006 a 2007 (.ods 93 KB)