Índice de Precios al Consumo (IPC)
Datos
Valores de IPC con Base Octubre 2022.
Se toma base de índice de inflación octubre 2022.
| Año | Mes | Índice de Precios del Consumo |
|---|---|---|
2025 | Enero | 111,51 |
| Febrero | 112,28 | |
| Marzo | 112,92 | |
| Abril | 113,28 | |
| Mayo | 113,41 | |
| Junio | 113,31 | |
| Julio | 113,37 | |
| Agosto | 113,33 | |
| Setiembre | 113,81 | |
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |
Consultar en INE por valores con base en año 2010.

