Turnos de Fiscalías Penales de Montevideo de Flagrancia y Turno
Fiscalías Penales de Montevideo de Flagrancia y Turno de 1º a 16º turno
Enero 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 30 de diciembre al 5 de enero de 2025 | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno |
| 6 al 12 de enero | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno |
| 13 al 19 de enero | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno |
| 20 al 26 de enero | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno |
| 27 de enero al 2 de febrero | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno |
Febrero 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 27 de enero al 2 de febrero | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno |
| 3 al 9 de febrero | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno |
| 10 al 16 de febrero | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno |
| 17 al 23 de febrero | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno |
| 24 al 2 de marzo | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno |
Marzo 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 24 de febrero al 2 de marzo | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno |
| 3 al 9 de marzo | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno |
| 10 al 16 de marzo | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno |
| 17 al 23 de marzo | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno |
| 24 al 30 de marzo | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno |
Abril 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 31 de marzo al 6 de abril | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno |
| 7 al 13 de abril | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno |
| 14 al 20 de abril | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno |
| 21 al 27 de abril | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno |
| 28 de abril al 4 de mayo | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno |
Mayo 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 28 de abril al 4 de mayo | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno |
| 5 al 11 de mayo | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno |
| 12 al 18 de mayo | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno |
| 19 al 25 de mayo | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno |
| 26 de mayo al 1° de junio | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno |
Junio 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 26 de mayo al 1° de junio | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno |
| 2 al 8 de junio | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno |
| 9 al 15 de junio | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno |
| 16 al 22 de junio | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno |
| 23 al 29 de junio | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno |
Julio 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 30 al 6 de julio | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno |
| 7 al 13 de julio | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno |
| 14 al 20 de julio | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno |
| 21 al 27 de julio | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno |
| 28 de julio al 3 de agosto | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno |
Agosto 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 28 de julio al 3 de agosto | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno |
| 4 al 10 de agosto | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno |
| 11 al 17 de agosto | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno |
| 18 al 24 de agosto | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno | Flagrancia y Turno de 11º turno |
| 25 al 31 de agosto | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno |
Setiembre 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 1° al 7 de setiembre | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno |
| 8 al 14 de setiembre | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno |
| 15 al 21 de setiembre | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno |
| 22 al 28 de setiembre | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno | Flagrancia y Turno de 12º turno |
| 29 al 5 de octubre | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno |
Octubre 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 29 al 5 de octubre | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno | Flagrancia y Turno de 16º turno |
| 6 al 12 de octubre | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno | Flagrancia y Turno de 10º turno |
| 13 al 19 de octubre | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno |
| 20 al 26 de octubre | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno |
| 27 de octubre al 2 de noviembre | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno |
Noviembre 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 27 de octubre al 2 de noviembre | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno |
| 3 al 9 de noviembre | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno |
| 10 al 16 de noviembre | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno |
| 17 al 23 de noviembre | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno |
| 24 al 30 de noviembre | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno |
Diciembre 2025 | ||||
SEMANA | Zona 1 y Cárceles | Zona 2 y Violencia Doméstica | Zona 3 y Prefectura | Zona 4 y otras dependencias |
| 1° al 7 de diciembre | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno |
| 8 al 14 de diciembre | Flagrancia y Turno de 11º turno | Flagrancia y Turno de 4º turno | Flagrancia y Turno de 5º turno | Flagrancia y Turno de 6º turno |
| 15 al 21 de diciembre | Flagrancia y Turno de 12º turno | Flagrancia y Turno de 7º turno | Flagrancia y Turno de 8º turno | Flagrancia y Turno de 9º turno |
| 22 al 28 de diciembre | Flagrancia y Turno de 16º turno | Flagrancia y Turno de 13º turno | Flagrancia y Turno de 14º turno | Flagrancia y Turno de 15º turno |
| 29 al 31 de diciembre | Flagrancia y Turno de 10º turno | Flagrancia y Turno de 1º turno | Flagrancia y Turno de 2º turno | Flagrancia y Turno de 3º turno |

