1.2.1 - Principales registros climáticos, por año, según concepto
1.2.1 - Principales registros climáticos, por año, según concepto | |||
Concepto | 2020 | 2021 | 2022 |
Temperatura mínima, media anual del país al abrigo (°C) | 11,8 | 12,1 | 11,4 |
Temperatura mínima, absoluta anual del país al abrigo (°C) | -5,0 | -3,4 | -4,3 |
Temperatura máxima, media anual del país al abrigo (°C) | 23,3 | 23,2 | 23,0 |
Temperatura máxima, absoluta anual del país al abrigo (°C) | 40,2 | 40,2 | 44,0 |
Precipitaciones, promedio anual del país (l/m²) | 891,7 | 1.101,7 | 994,4 |
Fuente: Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).
|