1.3.1 - Residuos sólidos recogidos, por año - Montevideo
1.3.1 - Residuos sólidos recogidos, por año - Montevideo | |||
2020 | 2021 | 2022 | |
Toneladas diarias | 1.738 | 1.694 | 1.529 |
Toneladas anuales | 634.510 | 618.338 | 558.224 |
Kilogramo/habitantes (1) | 481 | 469 | 423 |
Kilogramo/habitantes (2) | 459 | 447 | 403 |
Fuente: Intendencia de Montevideo (IM) - División Limpieza Urbana - Departamento de Desarrollo | |||
Ambiental - Servicio Disposición Final de Residuos. | |||
Nota 1: Corresponde a recolección domiciliaria; construcción; orgánico de origen vegetal; orgánico | |||
de origen animal; plásticos, cauchos, afines; con químicos; baterías y pilas; barros y lodos; alimentos; | |||
medicamentos y cosméticos; inertes; metálicos; productos contaminados no domiciliario fracción | |||
húmeda; no domiciliario. | |||
Nota 2: Para el cálculo de toneladas diarias el divisor es 360 menos para los años bisiestos que es 361. | |||
(1): Cálculo realizado por IM utilizando los datos del Censo de población 2011. | |||
(2): Cálculo realizado por el INE utilizando las Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2013). |