2.1.1 - Población en los cuatro últimos censos, por sexo, según departamento |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Departamento | 1985 | | 1996 | | 2004 - Fase I (1) | | 2011 (2) |
Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | Ignorado (3) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Total País | 2.955.241 | 1.439.021 | 1.516.220 | | 3.163.763 | 1.532.288 | 1.631.475 | | 3.241.003 | 1.565.533 | 1.675.470 | | 3.286.314 | 1.577.725 | 1.708.481 | 108 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Montevideo | 1.311.976 | 610.586 | 701.390 | | 1.344.839 | 627.640 | 717.199 | | 1.325.968 | 618.271 | 707.697 | | 1.319.108 | 613.990 | 705.014 | 104 |
Resto País | 1.643.265 | 828.435 | 814.830 | | 1.818.924 | 904.648 | 914.276 | | 1.915.035 | 947.262 | 967.773 | | 1.967.206 | 963.735 | 1.003.467 | 4 |
Artigas | 69.145 | 35.399 | 33.746 | | 75.059 | 37.411 | 37.648 | | 78.019 | 39.082 | 38.937 | | 73.378 | 36.079 | 37.299 | - |
Canelones | 364.248 | 181.601 | 182.647 | | 443.053 | 219.248 | 223.805 | | 485.240 | 237.992 | 247.248 | | 520.187 | 253.124 | 267.063 | - |
Cerro Largo | 78.416 | 39.364 | 39.052 | | 82.510 | 40.970 | 41.540 | | 86.564 | 42.675 | 43.889 | | 84.698 | 41.050 | 43.648 | - |
Colonia | 112.717 | 56.383 | 56.334 | | 120.241 | 59.590 | 60.651 | | 119.266 | 58.631 | 60.635 | | 123.203 | 60.203 | 63.000 | - |
Durazno | 55.077 | 28.148 | 26.929 | | 55.716 | 27.889 | 27.827 | | 58.859 | 29.470 | 29.389 | | 57.088 | 28.216 | 28.872 | - |
Flores | 24.739 | 12.621 | 12.118 | | 25.030 | 12.492 | 12.538 | | 25.104 | 12.391 | 12.713 | | 25.050 | 12.342 | 12.708 | - |
Florida | 66.474 | 34.218 | 32.256 | | 66.503 | 33.637 | 32.866 | | 68.181 | 34.158 | 34.023 | | 67.048 | 32.953 | 34.095 | - |
Lavalleja | 61.466 | 31.202 | 30.264 | | 61.085 | 30.615 | 30.470 | | 60.925 | 30.328 | 30.597 | | 58.815 | 28.793 | 30.022 | - |
Maldonado | 94.314 | 47.550 | 46.764 | | 127.502 | 63.724 | 63.778 | | 140.192 | 69.105 | 71.087 | | 164.300 | 80.865 | 83.435 | - |
Paysandú | 103.763 | 52.383 | 51.380 | | 111.509 | 55.706 | 55.803 | | 113.244 | 56.278 | 56.966 | | 113.124 | 55.361 | 57.759 | 4 |
Río Negro | 48.644 | 25.541 | 23.103 | | 51.713 | 26.615 | 25.098 | | 53.989 | 27.679 | 26.310 | | 54.765 | 27.576 | 27.189 | - |
Rivera | 89.475 | 43.907 | 45.568 | | 98.472 | 48.083 | 50.389 | | 104.921 | 51.491 | 53.430 | | 103.493 | 50.397 | 53.096 | - |
Rocha | 66.601 | 33.782 | 32.819 | | 70.292 | 34.886 | 35.406 | | 69.937 | 34.649 | 35.288 | | 68.088 | 33.269 | 34.819 | - |
Salto | 108.487 | 54.156 | 54.331 | | 117.597 | 57.752 | 59.845 | | 123.120 | 60.446 | 62.674 | | 124.878 | 61.071 | 63.807 | - |
San José | 89.893 | 45.800 | 44.093 | | 96.664 | 48.516 | 48.148 | | 103.104 | 51.543 | 51.561 | | 108.309 | 53.998 | 54.311 | - |
Soriano | 79.439 | 40.284 | 39.155 | | 81.557 | 40.632 | 40.925 | | 84.563 | 41.932 | 42.631 | | 82.595 | 40.853 | 41.742 | - |
Tacuarembó | 83.498 | 42.426 | 41.072 | | 84.919 | 42.328 | 42.591 | | 90.489 | 45.130 | 45.359 | | 90.053 | 44.169 | 45.884 | - |
Treinta y Tres | 46.869 | 23.670 | 23.199 | | 49.502 | 24.554 | 24.948 | | 49.318 | 24.282 | 25.036 | | 48.134 | 23.416 | 24.718 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | | | | | | | | | | | | | |
(1): Corresponde al recuento de Personas, Viviendas y Hogares efectuado durante junio y julio 2004. | | | | | | |
(2): Población contabilizada. Incluye las 437 personas en situación de calle y las 34.223 personas estimadas en viviendas con moradores ausentes. | |
(3): El conteo de población en situación de calle, se realizó mediante avistamiento. La categoría "Ignorado" refiere a las personas contadas en dicho operativo, |
de las cuales la variable sexo no pudo ser determinada. | | | | | | | | | | | |