2.3.7 - Matrimonios ocurridos y registrados, por año, según departamento |
| | | |
Departamento | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Total País | 6.661 | 8.120 | 9.726 |
| | | |
Montevideo | 3.177 | 4.135 | 4.254 |
Resto País | 3.484 | 3.985 | 5.472 |
Artigas | 225 | 214 | 196 |
Canelones | 523 | 594 | 1494 |
Cerro Largo | 183 | 226 | 278 |
Colonia | 208 | 268 | 226 |
Durazno | 126 | 165 | 146 |
Flores | 39 | 19 | 38 |
Florida | 110 | 140 | 94 |
Lavalleja | 99 | 86 | 122 |
Maldonado | 375 | 455 | 634 |
Paysandú | 189 | 150 | 287 |
Río Negro | 120 | 152 | 155 |
Rivera | 291 | 289 | 471 |
Rocha | 153 | 202 | 222 |
Salto | 252 | 330 | 327 |
San José | 150 | 176 | 249 |
Soriano | 167 | 192 | 219 |
Tacuarembó | 213 | 215 | 212 |
Treinta y Tres | 61 | 112 | 102 |
| | | |
Fuente: Dirección General del Registro de Estado Civil (DGREC). | |