2.4.1 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente de origen
| 2.4.1 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente de origen | |||
| Continente de origen | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total | 2.507 | 6.074 | 6.310 |
| América | 1.852 | 4.534 | 4.592 |
| Europa | 319 | 1.104 | 1.074 |
| Asia | 318 | 403 | 597 |
| África | 18 | 28 | 38 |
| Oceanía | - | 5 | 9 |
| Fuente: Ministerio del Interior (MI) - Dirección Nacional de Migración (DNM). | |||
