2.5.3 - Inscripciones cívicas, por año, según departamento |
| | | |
Departamento | 2020 (1) | 2021 | 2022 |
| | | |
Total País | 19.100 | 46.533 | 66.971 |
| | | |
Montevideo | 3.569 | 14.204 | 22.936 |
Resto País | 15.531 | 32.329 | 44.035 |
Artigas | 753 | 1.181 | 1.858 |
Canelones | 3.535 | 7.447 | 11.604 |
Cerro Largo | 814 | 1.566 | 1.953 |
Colonia | 761 | 1.971 | 2.504 |
Durazno | 607 | 1.024 | 1.356 |
Flores | 318 | 483 | 534 |
Florida | 552 | 908 | 1.390 |
Lavalleja | 441 | 717 | 845 |
Maldonado | 1.270 | 2.720 | 3.574 |
Paysandú | 721 | 2.401 | 2.478 |
Río Negro | 390 | 1.001 | 1.322 |
Rivera | 1.064 | 2.089 | 2.584 |
Rocha | 488 | 1.237 | 2.163 |
Salto | 1.170 | 2.107 | 2.610 |
San José | 710 | 1.559 | 2.218 |
Soriano | 698 | 1.451 | 1.931 |
Tacuarembó | 809 | 1.623 | 2.083 |
Treinta y Tres | 430 | 844 | 1.028 |
| | | |
Fuente: Corte Electoral. | | |
Nota: No incluye renovaciones o traslados. | |
(1): Período incripcional se inicia el 27/07/2020. | |