2.5.5 - Traslados interdepartamentales, por año, según departamento
| 2.5.5 - Traslados interdepartamentales, por año, según departamento | |||
| Departamento | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total País | 2.606 | 11.190 | 22.667 |
| Montevideo | 342 | 2.782 | 5.180 |
| Resto País | 2.264 | 8.408 | 17.487 |
| Artigas | 168 | 281 | 479 |
| Canelones | 497 | 2.418 | 6.591 |
| Cerro Largo | 156 | 404 | 571 |
| Colonia | 93 | 325 | 777 |
| Durazno | 125 | 226 | 430 |
| Flores | 38 | 108 | 120 |
| Florida | 108 | 202 | 434 |
| Lavalleja | 86 | 149 | 241 |
| Maldonado | 442 | 1.586 | 2.808 |
| Paysandú | 35 | 332 | 476 |
| Río Negro | 25 | 134 | 307 |
| Rivera | 112 | 514 | 676 |
| Rocha | 62 | 444 | 1.087 |
| Salto | 89 | 291 | 412 |
| San José | 77 | 288 | 819 |
| Soriano | 38 | 165 | 465 |
| Tacuarembó | 82 | 307 | 483 |
| Treinta y Tres | 31 | 234 | 311 |
| Fuente: Corte Electoral. | |||
| Nota: Traslados interdepartamentales, como: traslado de series electorales entre departamentos. | |||

