3.1.13 - Ingresados, matriculados y egresados de educación terciaria, según áreas de conocimiento UIS (universitaria y no universitaria, públicos y privados, grado y postgrado) y año |
|
| | | | | | | | |
Áreas de conocimientos UIS | Ingresados | | Matriculados | | Egresados |
| Privados | Públicos | | Privados | Públicos | | Privados | Públicos |
| | | | | | | | |
2020 (1) (2) | 5.438 | 44.703 | | 26.391 | 244.133 | | 2.885 | 9.800 |
| | | | | | | | |
1-Educación | 467 | 9.570 | | 1.871 | 34.628 | | 308 | 2.381 |
2-Artes y humanidades | 389 | 3.299 | | 2.119 | 13.582 | | 165 | 210 |
3-Ciencias sociales, periodismo e información | 770 | 6.196 | | 3.772 | 35.879 | | 449 | 1.049 |
4-Administración de empresas y derecho | 2.011 | 7.548 | | 9.802 | 62.832 | | 1.135 | 2.259 |
5-Ciencias naturales, matemáticas y estadística | 56 | 1.879 | | 277 | 10.499 | | 4 | 273 |
6-Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | 602 | 1.507 | | 2.940 | 7.694 | | 158 | 146 |
7-Ingeniería, industria y construcción | 276 | 2.595 | | 1.859 | 20.526 | | 264 | 662 |
8-Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria | 95 | 979 | | 389 | 8.824 | | 75 | 286 |
9-Salud y bienestar | 667 | 8.694 | | 2.798 | 39.180 | | 211 | 1.703 |
10-Servicios | 105 | 2.436 | | 564 | 10.489 | | 116 | 831 |
| | | | | | | | |
2021 | 6.224 | 52.763 | | 26.353 | 258.179 | | 3.643 | 10.912 |
| | | | | | | | |
1-Educación | 620 | 9.389 | | 1.793 | 37.693 | | 493 | 2.456 |
2-Artes y humanidades | 445 | 3.907 | | 2.140 | 15.923 | | 196 | 243 |
3-Ciencias sociales, periodismo e información | 855 | 7.251 | | 3.850 | 34.439 | | 541 | 1.073 |
4-Administración de empresas y derecho | 2.290 | 11.265 | | 9.417 | 67.992 | | 1.417 | 2.740 |
5-Ciencias naturales, matemáticas y estadística | 62 | 2.662 | | 305 | 10.895 | | 17 | 362 |
6-Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | 667 | 1.897 | | 3.184 | 8.106 | | 215 | 230 |
7-Ingeniería, industria y construcción | 353 | 2.961 | | 1.791 | 19.942 | | 147 | 881 |
8-Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria | 95 | 1.224 | | 389 | 8.965 | | 71 | 365 |
9-Salud y bienestar | 659 | 9.902 | | 2.856 | 43.786 | | 484 | 1.861 |
10-Servicios | 178 | 2.305 | | 628 | 10.438 | | 62 | 701 |
| | | | | | | | |
2022 | 7.401 | 46.065 | | 28.753 | 270.624 | | 3.470 | 11.139 |
| | | | | | | | |
1-Educación | 503 | 7.147 | | 1.653 | 36.013 | | 310 | 2.666 |
2-Artes y humanidades | 505 | 3.354 | | 2.195 | 17.154 | | 195 | 354 |
3-Ciencias sociales, periodismo e información | 996 | 6.262 | | 3.990 | 38.629 | | 490 | 1.051 |
4-Administración de empresas y derecho | 2.339 | 8.638 | | 9.446 | 65.278 | | 1.426 | 2.157 |
5-Ciencias naturales, matemáticas y estadística | 96 | 2.215 | | 358 | 11.406 | | 23 | 334 |
6-Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | 1.405 | 2.677 | | 5.146 | 9.507 | | 291 | 286 |
7-Ingeniería, industria y construcción | 389 | 2.940 | | 1.841 | 20.089 | | 167 | 851 |
8-Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria | 114 | 1.103 | | 369 | 10.045 | | 62 | 439 |
9-Salud y bienestar | 870 | 9.780 | | 3.096 | 49.849 | | 481 | 2.259 |
10-Servicios | 184 | 1.949 | | 659 | 12.654 | | 25 | 742 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección de Educación - Departamento de Estadística. |
Nota: Para el año 2015 se realiza el cambio de la clasificación de toda la oferta terciara según la CINE 2011, donde se pasa de 8 a 10 categorías en el campo áreas de conocimiento. No se cuenta con el dato de matrícula de UdelaR, por año y Áreas de conocimiento hasta el año 2017. |
|
(1): Para el año 2020, el Instituto Politécnico de Punta del Este no reporta información. |
(2): Se corrigieron los datos de instituciones privadas ya que una de ellas envió los datos y posteriormente. debido a un error informático de dicha institución, se hizo la corrección correspondiente. |
|