| 3.10.1 - Fallecidos en siniestros de tránsito, por año y jurisdicción, según departamento |
| | | | | | | | | | | | |
| Departamento | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Total | Caminos y ciudades | Rutas nacionales | | Total | Caminos y ciudades | Rutas nacionales | | Total | Caminos y ciudades | Rutas nacionales |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | 391 | 198 | 193 | | 434 | 231 | 203 | | 431 | 201 | 230 |
| | | | | | | | | | | | |
| Montevideo | 84 | 59 | 25 | | 91 | 77 | 14 | | 97 | 74 | 23 |
| Artigas | 5 | 2 | 3 | | 7 | 4 | 3 | | 8 | 2 | 6 |
| Canelones | 65 | 25 | 40 | | 90 | 36 | 54 | | 86 | 22 | 64 |
| Cerro Largo | 18 | 6 | 12 | | 25 | 6 | 19 | | 16 | 3 | 13 |
| Colonia | 35 | 17 | 18 | | 15 | 9 | 6 | | 24 | 12 | 12 |
| Durazno | 5 | 2 | 3 | | 9 | 3 | 6 | | 5 | 1 | 4 |
| Flores | 6 | - | 6 | | 6 | 1 | 5 | | 12 | 2 | 10 |
| Florida | 12 | 6 | 6 | | 12 | 8 | 4 | | 15 | 3 | 12 |
| Lavalleja | 5 | 1 | 4 | | 12 | 3 | 9 | | 12 | 4 | 8 |
| Maldonado | 28 | 19 | 9 | | 41 | 25 | 16 | | 30 | 22 | 8 |
| Paysandú | 10 | 6 | 4 | | 23 | 14 | 9 | | 18 | 12 | 6 |
| Río Negro | 9 | 2 | 7 | | 7 | 1 | 6 | | 6 | 2 | 4 |
| Rivera | 12 | 9 | 3 | | 13 | 9 | 4 | | 13 | 5 | 8 |
| Rocha | 11 | 2 | 9 | | 8 | | 8 | | 17 | 6 | 11 |
| Salto | 11 | 9 | 2 | | 13 | 11 | 2 | | 12 | 7 | 5 |
| San José | 22 | 6 | 16 | | 24 | 8 | 16 | | 16 | 4 | 12 |
| Soriano | 13 | 6 | 7 | | 8 | 4 | 4 | | 9 | 7 | 2 |
| Tacuarembó | 22 | 12 | 10 | | 22 | 10 | 12 | | 22 | 11 | 11 |
| Treinta y Tres | 18 | 9 | 9 | | 8 | 2 | 6 | | 13 | 2 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Fuente: Presidencia de la República - Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). |