| 3.5.17 - Prestaciones y beneficiarios de la Seguridad Social, por año, según unidades del Sistema de Seguridad Social |
|
| | | | |
| Unidades del Sistema de Seguridad Social | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Civil y Escolar | | | |
| Jubilaciones | 97.049 | 97.921 | 99.632 |
| Pensiones | 57.986 | 56.581 | 55.047 |
| Subsidios transitorios | 637 | 520 | 395 |
| Industria y Comercio | | | |
| Jubilaciones | 257.585 | 258.818 | 262.245 |
| Pensiones | 131.691 | 130.579 | 129.281 |
| Subsidios transitorios | 2.740 | 1.904 | 1.697 |
| Rural y servicio doméstico | | | |
| Jubilaciones | 118.993 | 117.556 | 116.953 |
| Pensiones | 49.691 | 48.812 | 47.897 |
| Subsidios transitorios | 798 | 583 | 439 |
| Pensión vejez e invalidez | | | |
| Cantidad | 82.939 | 80.141 | 80.284 |
| Subsidio Asistencia a la Vejez Ley 18.241 | 4.037 | 3.222 | 3.799 |
| Asignaciones Familiares (1) | | | |
| Beneficiarios (1) | 452.307 | 437.242 | 462.028 |
| Subsidio de enfermedad | | | |
| Beneficiarios del subsidio por enfermedad (2) | 58.137 | 55.493 | 54.552 |
| Subsidio por desempleo | | | |
| Beneficiarios subsidiados | 77.363 | 46.212 | 46.425 |
| Subsidio maternidad, paternidad y cuidados parentales (3) | 3.669 | 4.406 | 4.178 |
| Beneficiarias Maternidad | 930 | 1.035 | 1.053 |
| Beneficiarios Paternidad | 908 | 969 | 1.005 |
| Beneficiarios Cuidados Parentales | 1.835 | 2.415 | 2.123 |
| Caja Bancaria | | | |
| Jubilaciones | 12.158 | 12.518 | 12.904 |
| Pensiones | 6.598 | 6.594 | 6.553 |
| Caja de Profesionales Universitarios | | | |
| Jubilaciones | 12.994 | 13.601 | 14.219 |
| Pensiones | 5.038 | 5.053 | 5.030 |
| Caja Notarial | | | |
| Jubilaciones | 2.427 | 2.572 | 2.675 |
| Pensiones | 701 | 699 | 695 |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA | | | |
| Retirados | 37.224 | 37.167 | 37.249 |
| Pensionistas | 14.626 | 14.603 | 14.566 |
| Servicios de Retiros y Pensiones Policiales | | | |
| Retirados | 19.246 | 19.056 | 19.280 |
| Pensionistas | 12.896 | 12.676 | 12.502 |
| | | | |
| Fuente: Banco de Previsión Social (BPS) y Cajas de Jubilaciones y Pensiones (Bancaria, Profesionales Universitarios, Notarial y Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales). |
|
| Nota: La información está referida a diciembre de cada año. |
| (1): Incluye beneficiarios prenatales. Incluye Leyes: 15.084 y 18.227 (Plan de Equidad), de BPS y Servicio de Retiros y Pensiones Policiales. |
|
| (2): A partir del 2020 valores con reliquidación. |
| (3): El total puede no ser igual a la suma, debido a que los beneficiarios se cuentan sólo una vez. |