3.5.2 - Pensionistas del Banco de Previsión Social, por grupos de edades, según tramos de Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) - 2022 |
|
| | | | | | | | |
Tramos de BPC | Total | Grupos de edades |
Hasta 21 años | 22 - 54 años | 55 - 59 años | 60 - 64 años | 65 - 69 años | 70 - 79 años | Más de 79 años |
| | | | | | | | |
Total | 97.631 | 8.480 | 13.305 | 10.948 | 12.004 | 11.147 | 20.041 | 21.706 |
| | | | | | | | |
Hasta 2 BPC | 29.389 | 5.893 | 4.020 | 4.672 | 5.083 | 3.943 | 3.436 | 2.342 |
2 - 3 BPC | 17.560 | 1.398 | 4.150 | 2.435 | 2.677 | 2.078 | 2.703 | 2.119 |
3 - 6 BPC | 33.733 | 1.005 | 3.716 | 2.700 | 2.778 | 3.472 | 9.576 | 10.486 |
6 - 10 BPC | 11.517 | 157 | 1.099 | 843 | 1.076 | 1.137 | 2.925 | 4.280 |
Más de 10 BPC | 5.432 | 27 | 320 | 298 | 390 | 517 | 1.401 | 2.479 |
| | | | | | | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). |
Nota 1: Datos correspondientes a la emisión del mes de diciembre. |
Nota 2: Personas que perciben una o más pensiones, excluyendo a los que son, a su vez, jubilados. Sin pensionistas a la vejez. |
Nota 3: Valor de la BPC para el año 2022 $ 5.164. |