3.5.5 - Afiliados con cuota mutual, por condición y año, según departamento | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Departamento (1) | Total | | Activos (2) | | Pasivos (3) | | Menores (4) | | Otros (5) |
2021 | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Total | 2.557.665 | 2.604.565 | | 1.097.075 | 1.131.510 | | 586.561 | 591.277 | | 589.204 | 598.390 | | 284.825 | 283.388 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Montevideo | 1.753.191 | 1.789.062 | | 750.596 | 776.267 | | 411.714 | 412.287 | | 385.733 | 397.821 | | 205.148 | 202.687 |
Resto País | 804.474 | 815.503 | | 346.479 | 355.243 | | 174.847 | 178.990 | | 203.471 | 200.569 | | 79.677 | 80.701 |
Artigas | 21.574 | 21.824 | | 8.913 | 9.083 | | 4.725 | 4.913 | | 5.532 | 5.429 | | 2.404 | 2.399 |
Canelones | 111.536 | 113.843 | | 47.076 | 48.696 | | 26.878 | 27.638 | | 27.415 | 27.182 | | 10.167 | 10.327 |
Cerro Largo | 39.157 | 39.286 | | 15.415 | 15.675 | | 7.662 | 7.857 | | 11.537 | 11.168 | | 4.543 | 4.586 |
Colonia | 60.710 | 61.410 | | 26.646 | 27.313 | | 14.720 | 14.940 | | 14.264 | 14.045 | | 5.080 | 5.112 |
Durazno | 30.383 | 30.724 | | 13.448 | 13.702 | | 5.902 | 6.027 | | 7.992 | 7.931 | | 3.041 | 3.064 |
Flores | 11.835 | 11.846 | | 5.146 | 5.192 | | 2.798 | 2.822 | | 2.840 | 2.783 | | 1.051 | 1.049 |
Florida | 27.585 | 27.489 | | 12.511 | 12.573 | | 6.350 | 6.395 | | 6.455 | 6.306 | | 2.269 | 2.215 |
Lavalleja | 26.240 | 26.206 | | 11.230 | 11.371 | | 6.835 | 6.846 | | 5.800 | 5.674 | | 2.375 | 2.315 |
Maldonado | 117.648 | 122.774 | | 55.898 | 59.251 | | 20.588 | 21.811 | | 29.035 | 29.203 | | 12.127 | 12.509 |
Paysandú | 58.910 | 58.944 | | 25.393 | 25.524 | | 12.881 | 13.035 | | 14.930 | 14.649 | | 5.706 | 5.736 |
Río Negro | 16.119 | 16.187 | | 7.380 | 7.450 | | 2.737 | 2.803 | | 4.489 | 4.396 | | 1.513 | 1.538 |
Rivera | 53.212 | 54.270 | | 21.027 | 21.673 | | 9.734 | 10.080 | | 15.270 | 15.061 | | 7.181 | 7.456 |
Rocha | 37.259 | 37.734 | | 14.521 | 14.917 | | 9.517 | 9.648 | | 9.472 | 9.389 | | 3.749 | 3.780 |
Salto | 58.301 | 58.792 | | 24.004 | 24.313 | | 12.822 | 13.098 | | 15.213 | 14.989 | | 6.262 | 6.392 |
San José | 45.373 | 45.911 | | 19.525 | 19.962 | | 10.600 | 10.827 | | 11.200 | 11.054 | | 4.048 | 4.068 |
Soriano | 39.081 | 38.731 | | 16.591 | 16.712 | | 8.371 | 8.399 | | 10.442 | 10.006 | | 3.677 | 3.614 |
Tacuarembó | 31.847 | 31.647 | | 14.193 | 14.087 | | 7.220 | 7.292 | | 7.468 | 7.274 | | 2.966 | 2.994 |
Treinta y Tres | 17.704 | 17.885 | | 7.562 | 7.749 | | 4.507 | 4.559 | | 4.117 | 4.030 | | 1.518 | 1.547 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). |
Nota 1: A partir de enero de 2008 entra en vigencia Ley 18.211 (Sistema Integrado de Salud). | | | | | | |
Nota 2: Los datos provienen del resultado de la liquidación de afiliados mutuales de la RING de Prestaciones del Banco de Previsión Social. |
(1): La distribución por departamento se realiza a partir del domicilio de la mutualista. | | | | | | | |
(2): Incluye afiliados de la actividad privada, pública, docentes y judiciales. | | | | | | | | |
(3): A partir de Julio de 2015 se incorporan Pasivos comprendidos en el art. 1 número. 1 litro. D. A partir de Julio de 2016 se incorporan Pasivos comprendidos en el art. 1 número 1 litro. E. |
|
(4): A partir de enero de 2008 se incorporan hijos menores de 18 años o mayores de 18 con discapacidad, incluyendo los del cónyuge o del concubino a cargo de los usuarios amparados por el SNIS. A partir de A partir de julio 2011 se incorporan menores de Caja Notarial y menores de Servicios Personales y Cajas de Auxilio. Marzo 2008 se incorporan menores bancarios y a partir de 2009 menores de Caja Profesional. |
|
|
(5): Incluye cónyuges, concubinos, activos y pasivos de Cajas Paraestatales. Incluye Activos y Pasivos de la Caja Profesional, Notarial y Bancaria. |