3.6.16 - Hectáreas afectadas en incendios forestales, según departamento - 2022
| 3.6.16 - Hectáreas afectadas en incendios forestales, según departamento - 2022 | |
| Departamento | Hectáreas |
| Total País | 16.625 |
| Montevideo | 325 |
| Resto País | 16.300 |
| Artigas | 58 |
| Canelones | 742 |
| Cerro Largo | 4 |
| Colonia | 427 |
| Durazno | 48 |
| Flores | 91 |
| Florida | 708 |
| Lavalleja | 71 |
| Maldonado | 166 |
| Paysandú | 264 |
| Río Negro | 12.476 |
| Rivera | 157 |
| Rocha | 268 |
| Salto | 341 |
| San José | 142 |
| Soriano | 173 |
| Tacuarembó | 147 |
| Treinta y Tres | 19 |
| Fuente: Dirección Nacional de Bomberos (DNB). | |
| Nota: Incendios forestales - fuegos que afectaron campos (con o sin cultivo), montes (nativo, forestado) y terreno baldío. | |
