| 3.6.18 - Personas evacuadas, autoevacuadas y desplazadas, según año y departamento |
|
| | | | |
| | Total desplazadas (1) | Evacuadas (2) | Autoevacuadas (3) |
| 2021 | | | |
| | | | |
| Total | 222 | 201 | 21 |
| | | | |
| Artigas | - | - | - |
| Canelones | 43 | 39 | 4 |
| Cerro Largo | 5 | 4 | 1 |
| Colonia | 7 | 7 | - |
| Durazno | - | - | - |
| Flores | - | - | - |
| Florida | 9 | 9 | - |
| Lavalleja | 1 | 1 | - |
| Maldonado | 28 | 28 | - |
| Montevideo | 54 | 54 | - |
| Paysandú | 8 | 8 | - |
| Río Negro | - | - | - |
| Rivera | 14 | - | 14 |
| Rocha | - | - | - |
| Salto | 18 | 18 | - |
| San José | 8 | 8 | - |
| Soriano | - | - | - |
| Tacuarembó | - | - | - |
| Treinta y Tres | 27 | 25 | 2 |
| | | | |
| 2022 | | | |
| | | | |
| Total | 781 | 440 | 341 |
| | | | |
| Artigas | 266 | 181 | 85 |
| Canelones | 21 | 16 | 5 |
| Cerro Largo | 9 | 9 | - |
| Colonia | - | - | - |
| Durazno | - | - | - |
| Flores | - | - | - |
| Florida | - | - | - |
| Lavalleja | - | - | - |
| Maldonado | 9 | 9 | - |
| Montevideo | 117 | 38 | 79 |
| Paysandú | 37 | 15 | 22 |
| Río Negro | 8 | 4 | 4 |
| Rivera | 6 | 1 | 5 |
| Rocha | 10 | - | 10 |
| Salto | 79 | 28 | 51 |
| San José | 4 | 4 | - |
| Soriano | 12 | 12 | - |
| Tacuarembó | 7 | 5 | 2 |
| Treinta y Tres | 196 | 118 | 78 |
| | | | |
| Fuente: Presidencia de la República - Sistema Nacional de Emergencia (SINAE). |
| (1): Persona desplazada refiere a quien abandona su vivienda por riesgo o afectación asociados a un evento adverso. |
|
| (2): Persona evacuada alude a quien es alojado en un albergue temporal bajo la coordinación integral del CDE/CECOED. |
|
| (3): Persona autoevacuada alude a personas desplazadas que se alojan en viviendas particulares o campamentos autogestionados. |
|