3.6.12 - Denuncias de delitos más frecuentes contra la personalidad física del hombre, por año, según departamento |
|
| | | | | |
Departamento | 2021 | | 2022 |
Agresiones y lesiones | Homicidios | | Agresiones y lesiones | Homicidios |
| | | | | |
Total País | 11.110 | 286 | | 11.819 | 370 |
| | | | | |
Montevideo | 4.201 | 174 | | 4.561 | 216 |
Resto País | 6.909 | 112 | | 7.258 | 154 |
Artigas | 306 | 6 | | 340 | 8 |
Canelones | 1.854 | 39 | | 1.918 | 56 |
Cerro Largo | 266 | 3 | | 275 | 4 |
Colonia | 313 | - | | 348 | 3 |
Durazno | 222 | - | | 238 | 3 |
Flores | 60 | - | | 56 | 2 |
Florida | 185 | - | | 151 | 4 |
Lavalleja | 200 | 2 | | 228 | 6 |
Maldonado | 502 | 15 | | 602 | 12 |
Paysandú | 409 | 8 | | 417 | 4 |
Río Negro | 193 | 2 | | 197 | - |
Rivera | 483 | 17 | | 425 | 18 |
Rocha | 342 | 4 | | 383 | 8 |
Salto | 494 | 3 | | 553 | 9 |
San José | 401 | 6 | | 461 | 9 |
Soriano | 273 | 1 | | 271 | 2 |
Tacuarembó | 246 | 4 | | 265 | 4 |
Treinta y Tres | 160 | 2 | | 130 | 2 |
| | | | | |
Fuente: Ministerio del Interior (MI). |
Nota: En establecimientos penitenciarios hubo 20 y 13 homicidios para los años 2021 y 2022 respectivamente. Agresiones y lesiones incluye lesiones personales, lesiones graves y lesiones gravísimas. Homicidios se consideran los homicidios consumados. |
|
|