| 3.7.5 - Concurrentes a los museos de Montevideo, por año, según museo |
| | | | | | |
| Museo | 2020 | 2021 | | 2022 | |
| | | | | | |
| Total | 107.832 | 383.844 | | 550.529 | |
| | | | | | |
| Juan Manuel Blanes | 27.065 | 24.797 | (1) | 77.049 | |
| Del Cabildo | 29.092 | 28.661 | (2) | 53.125 | (6) |
| Del Cabildo virtual | 24.518 | 290.231 | | 259.378 | |
| Historia del Arte | 7.581 | … | (3) | 52.514 | |
| Museo del Azulejo | 719 | 1.748 | | 27.775 | |
| Memoria | 9.730 | 8.217 | (4) | 22.860 | (7) |
| Fernando García | … | 23.097 | | 38.074 | |
| Subte | 9.127 | 7.093 | (5) | 19.754 | |
| | | | | | |
| Fuente: Intendencia de Montevideo (IM). | |
| (1): Juan Manuel Blanes permaneció cerrado de enero a julio de 2021. | |
| (2): Del Cabildo permaneció cerrado de diciembre 2020 a julio 2021. | |
| (3): Historia del Arte permaneció cerrado todo 2021. | |
| (4): Memoria permaneció cerrado del 1° de enero al 19 de junio de 2021. | |
| (5): Subte permaneció cerrado de enero a junio de 2021. | |
| (6):Cabildo recibió 10.528 estudiantes del Programa Educativo del Museo Histórico Cabildo y 42.597 visitas de público general. | |
| |
| (7) Memoria recibió 14.149 visitas espontáneas y 8.711 coordinadas por el departamento educativo. | |