| 3.7.8 - Entradas vendidas a espectáculos deportivos, por año - Montevideo | |
| | | | | | |
| | 2020 | 2021 | | 2022 | |
| | | | | | |
| Fútbol | 120.155 | 300.669 | | 1.031.304 | |
| Campeonato Uruguayo | 82.224 | 281.410 | | 859.282 | |
| Copa Libertadores y Sudamericana | 37.931 | 19.259 | | 172.022 | |
| Basketball (1) | - | 12.337 | | 152.300 | |
| Primera división | - | - | (2) | 100.632 | (5) |
| Segunda división | - | 3.200 | (3) | 35.648 | |
| Tercera división | - | 8.427 | (4) | 12.420 | |
| Liga Femenina de Basketball (finales) | - | 710 | | 3.600 | (6) |
| | | | | | |
| Fuente: Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Federación Uruguaya de Basketball (FUBB). |
| (1): Por motivo de la pandemia, en el año 2020 no hubo público en las canchas, por lo cual, no hubo venta de entradas. |
|
| (2): Liga uruguaya (primera división) 2021 no se vendieron entradas. | |
| (3): Torneo Metropolitano (segunda División) solo vendió entradas en finales. | |
| (4): DTA (tercera división) se vendió todo el torneo al 50% del aforo permitido. | |
| (5): Liga 2022 se comenzó con aforo del 50% y aumentando gradual | |
| (6): LFB 2022 comenzó a vender entradas en semifinales |