3.8.1 - Habilitados para votar y distribución de los votantes, por tipo de voto y porcentaje de votación en las Elecciones Nacionales, según departamento - Octubre de 2019 |
|
| | | | | | | |
| Total habilitados | Votos emitidos | Votos válidos (1) | Votos en blanco | Votos anulados | Adhesiones al Plebiscito (2) | Porcentaje de votantes |
Departamento |
| | | | | | | |
Total País | 2.699.978 | 2.433.364 | 2.344.965 | 28.694 | 44.802 | 1.139.433 | 90,1 |
| | | | | | | |
Montevideo | 1.045.570 | 925.701 | 893.359 | 9.527 | 18.398 | 359.988 | 88,5 |
Resto País | 1.654.408 | 1.507.663 | 1.451.606 | 19.167 | 26.404 | 779.445 | 91,1 |
Artigas | 62.958 | 56.496 | 55.000 | 513 | 681 | 34.450 | 89,7 |
Canelones | 408.674 | 369.570 | 352.931 | 5.617 | 8.610 | 161.848 | 90,4 |
Cerro Largo | 73.213 | 67.450 | 65.223 | 844 | 837 | 36.609 | 92,1 |
Colonia | 106.451 | 97.482 | 93.647 | 1.228 | 1.909 | 47.609 | 91,6 |
Durazno | 50.404 | 46.672 | 45.212 | 453 | 615 | 26.939 | 92,6 |
Flores | 22.579 | 20.870 | 20.235 | 218 | 294 | 11.960 | 92,4 |
Florida | 58.037 | 53.766 | 51.754 | 629 | 992 | 28.132 | 92,6 |
Lavalleja | 51.813 | 47.993 | 46.357 | 575 | 693 | 29.160 | 92,6 |
Maldonado | 141.392 | 128.826 | 123.963 | 1.458 | 2.536 | 71.190 | 91,1 |
Paysandú | 95.583 | 86.565 | 83.639 | 997 | 1.290 | 43.897 | 90,6 |
Río Negro | 46.576 | 41.949 | 40.503 | 533 | 615 | 21.828 | 90,1 |
Rivera | 89.027 | 79.517 | 77.287 | 809 | 961 | 49.323 | 89,3 |
Rocha | 63.028 | 57.588 | 55.193 | 820 | 1.099 | 29.251 | 91,4 |
Salto | 104.050 | 94.599 | 91.770 | 1.100 | 1.109 | 50.838 | 90,9 |
San José | 84.617 | 78.538 | 75.351 | 1.033 | 1.520 | 39.091 | 92,8 |
Soriano | 73.931 | 67.333 | 64.883 | 879 | 1.107 | 33.429 | 91,1 |
Tacuarembó | 79.067 | 72.954 | 70.654 | 929 | 887 | 41.201 | 92,3 |
Treinta y Tres | 43.008 | 39.495 | 38.004 | 532 | 649 | 22.690 | 91,8 |
| | | | | | | |
Fuente: Corte Electoral. |
(1): Votos válidos, como: votos emitidos menos votos anulados. |
(2): Papeletas por el sí a Reforma constitucional por mayor seguridad "Vivir sin miedo". |