4.4.4 - Índice de Horas Trabajadas, según año, sección y división, CIIU Rev. 4, por mes. Base año 2018 = 100 |
Año, sección y división | | | | | | | | | | | | |
2021 (*) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
C | | 78,50 | 80,31 | 91,07 | 87,42 | 87,89 | 91,08 | 94,14 | 91,78 | 93,31 | 92,94 | 95,58 | 95,55 |
10 | Alimentos | 84,08 | 83,83 | 95,19 | 91,16 | 90,92 | 94,98 | 97,51 | 94,92 | 95,80 | 95,91 | 98,55 | 100,32 |
11 | Bebidas | 93,27 | 100,31 | 101,66 | 94,34 | 90,02 | 88,28 | 95,77 | 93,54 | 96,54 | 98,56 | 105,27 | 106,34 |
12 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
13 | Textiles | 64,28 | 65,42 | 80,00 | 74,76 | 75,34 | 77,49 | 79,16 | 72,79 | 79,50 | 83,88 | 84,58 | 79,58 |
14 | Prendas de Vestir | 50,19 | 58,14 | 70,43 | 69,39 | 71,96 | 79,72 | 74,43 | 98,41 | 83,43 | 87,10 | 88,17 | 75,24 |
15 | Cueros y productos conexos | 54,83 | 60,07 | 69,75 | 63,24 | 63,93 | 63,10 | 66,38 | 58,98 | 68,22 | 62,25 | 55,79 | 55,21 |
16 | Madera y productos de madera | 78,85 | 84,59 | 96,23 | 91,96 | 93,57 | 93,13 | 107,15 | 102,05 | 100,69 | 99,08 | 105,98 | 102,99 |
17 | Papel y productos de papel | 91,16 | 77,84 | 89,27 | 86,23 | 94,53 | 95,18 | 98,31 | 95,38 | 91,65 | 89,93 | 91,35 | 92,05 |
18 | Actividad de impresión | 67,29 | 62,82 | 66,13 | 64,34 | 68,11 | 66,81 | 70,33 | 70,14 | 72,47 | 73,88 | 73,76 | 72,39 |
19 | Refinería de petróleo | 91,50 | 84,99 | 88,84 | 89,40 | 91,13 | 93,05 | 94,89 | 92,76 | 87,88 | 84,42 | 87,18 | 93,43 |
20 | Sustancias y productos químicos | 78,44 | 82,33 | 92,74 | 87,08 | 88,38 | 94,14 | 93,33 | 95,03 | 96,51 | 93,45 | 97,15 | 92,57 |
21 | Productos farmacéuticos | 75,35 | 83,69 | 91,55 | 90,14 | 91,51 | 92,72 | 94,72 | 92,87 | 89,02 | 89,83 | 89,49 | 90,42 |
22 | Productos de caucho y plástico | 75,70 | 77,26 | 88,65 | 83,75 | 87,13 | 84,25 | 85,54 | 84,59 | 85,13 | 86,01 | 84,90 | 86,48 |
23 | Productos de Minerales no metálicos | 72,33 | 88,45 | 92,44 | 86,04 | 93,83 | 92,95 | 100,44 | 104,99 | 103,71 | 100,43 | 102,11 | 96,18 |
24 | Metales comunes | 72,71 | 76,22 | 88,85 | 82,53 | 87,39 | 87,48 | 92,35 | 91,65 | 106,83 | 97,30 | 101,30 | 96,17 |
25 | Productos metálicos, exceptuando maquinaria | 61,90 | 72,59 | 86,39 | 73,67 | 90,45 | 90,65 | 100,97 | 93,78 | 106,93 | 105,35 | 111,31 | 106,15 |
26 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 112,83 | 120,38 | 122,43 | 115,83 | 118,09 | 144,26 | 148,16 | 145,82 | 145,58 | 149,13 | 150,93 | 143,83 |
27 | Equipo Eléctrico | 71,55 | 77,37 | 93,15 | 77,30 | 87,58 | 91,69 | 98,49 | 94,75 | 99,56 | 93,89 | 95,55 | 95,92 |
28 | Maquinaria y equipo n.c.p | 102,65 | 69,99 | 131,53 | 112,43 | 102,13 | 274,29 | 138,50 | 94,95 | 99,54 | 104,38 | 93,56 | 82,76 |
29 | Vehículos automotores | 51,57 | 63,11 | 80,60 | 67,38 | 77,76 | 80,16 | 94,85 | 85,94 | 85,66 | 86,59 | 100,36 | 99,72 |
30 | Otros equipos de transporte | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
31 | Muebles | 65,41 | 71,20 | 87,67 | 74,46 | 85,06 | 88,83 | 87,57 | 87,12 | 93,54 | 89,32 | 92,35 | 98,00 |
32 | Otras industrias manufactureras | 83,03 | 86,10 | 91,19 | 84,59 | 88,36 | 86,86 | 88,61 | 84,64 | 85,68 | 79,49 | 83,09 | 85,58 |
33 | Reparación e instalación de maquinaria | 78,90 | 69,82 | 78,76 | 119,08 | 80,50 | 83,74 | 85,61 | 79,30 | 87,94 | 91,44 | 95,90 | 92,54 |
2022 (*) | | | | | | | | | | | | |
C | | 81,17 | 86,04 | 96,73 | 88,23 | 95,09 | 93,14 | 87,07 | 93,59 | 93,37 | 94,27 | 95,17 | 93,52 |
10 | Alimentos | 88,20 | 90,54 | 100,63 | 95,00 | 98,05 | 94,24 | 86,27 | 93,26 | 92,66 | 94,56 | 96,45 | 95,87 |
11 | Bebidas | 93,44 | 93,91 | 100,51 | 90,83 | 92,36 | 93,79 | 88,05 | 94,07 | 95,58 | 100,35 | 101,40 | 106,65 |
12 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
13 | Textiles | 67,63 | 75,98 | 81,97 | 72,92 | 84,79 | 84,91 | 82,36 | 84,90 | 88,06 | 85,53 | 84,16 | 77,14 |
14 | Prendas de Vestir | 53,86 | 69,53 | 83,46 | 78,08 | 87,69 | 85,83 | 90,43 | 87,95 | 104,04 | 91,56 | 83,74 | 82,84 |
15 | Cueros y productos conexos | 48,13 | 54,12 | 64,06 | 58,72 | 66,41 | 64,24 | 58,09 | 64,39 | 65,01 | 62,45 | 62,78 | 56,87 |
16 | Madera y productos de madera | 86,44 | 88,61 | 103,26 | 93,83 | 103,59 | 103,40 | 97,26 | 102,23 | 103,36 | 100,25 | 94,27 | 94,82 |
17 | Papel y productos de papel | 81,35 | 81,63 | 88,10 | 86,29 | 88,51 | 89,28 | 87,13 | 89,74 | 87,93 | 89,16 | 91,04 | 88,22 |
18 | Actividad de impresión | 62,19 | 62,86 | 72,44 | 66,10 | 70,52 | 73,84 | 67,61 | 70,46 | 68,32 | 68,94 | 74,63 | 75,38 |
19 | Refinería de petróleo | 89,23 | 88,16 | 88,16 | 71,35 | 97,81 | 97,92 | 91,02 | 100,66 | 100,19 | 104,62 | 89,88 | 102,31 |
20 | Sustancias y productos químicos | 74,88 | 74,95 | 87,15 | 78,35 | 90,23 | 90,85 | 96,06 | 99,57 | 100,15 | 97,71 | 95,82 | 92,66 |
21 | Productos farmacéuticos | 79,83 | 87,53 | 92,65 | 88,12 | 94,40 | 93,14 | 88,88 | 94,61 | 90,43 | 92,61 | 92,54 | 92,43 |
22 | Productos de caucho y plástico | 72,32 | 76,35 | 84,35 | 76,09 | 85,68 | 85,81 | 83,34 | 87,37 | 84,70 | 81,83 | 84,92 | 82,61 |
23 | Productos de Minerales no metálicos | 73,03 | 87,77 | 101,93 | 84,97 | 105,04 | 108,91 | 96,44 | 103,26 | 103,80 | 103,67 | 108,01 | 100,84 |
24 | Metales comunes | 67,58 | 85,43 | 96,25 | 88,74 | 102,69 | 85,79 | 84,01 | 99,21 | 98,17 | 94,89 | 97,19 | 96,50 |
25 | Productos metálicos, exceptuando maquinaria | 66,90 | 87,57 | 94,35 | 76,45 | 103,16 | 94,90 | 87,30 | 96,53 | 95,90 | 95,05 | 97,67 | 90,46 |
26 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 137,71 | 139,80 | 144,47 | 132,89 | 140,21 | 147,40 | 154,71 | 159,16 | 156,29 | 157,20 | 165,69 | 165,86 |
27 | Equipo Eléctrico | 77,25 | 84,41 | 95,64 | 83,21 | 104,14 | 105,13 | 94,86 | 105,14 | 99,80 | 104,87 | 105,86 | 98,95 |
28 | Maquinaria y equipo n.c.p | 104,63 | 85,37 | 114,26 | 91,67 | 97,22 | 109,46 | 93,05 | 108,77 | 95,72 | 111,55 | 92,51 | 71,96 |
29 | Vehículos automotores | 67,77 | 99,98 | 106,69 | 97,33 | 112,13 | 116,96 | 110,82 | 129,24 | 125,49 | 119,73 | 125,30 | 113,62 |
30 | Otros equipos de transporte | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
31 | Muebles | 72,92 | 78,94 | 91,61 | 71,40 | 88,73 | 95,22 | 90,24 | 92,16 | 92,51 | 96,07 | 95,82 | 102,97 |
32 | Otras industrias manufactureras | 75,48 | 75,03 | 79,00 | 73,76 | 80,68 | 87,54 | 87,17 | 85,98 | 84,73 | 79,12 | 75,21 | 75,97 |
33 | Reparación e instalación de maquinaria | 81,42 | 85,10 | 125,57 | 85,30 | 89,92 | 90,19 | 85,43 | 91,22 | 97,39 | 109,74 | 105,57 | 97,23 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Nota: Se coloca una (s) en las divisiones que presentan un reducido tamaño de la muestra o del universo que impide divulgar información en virtud de la normativa del secreto estadístico (Ley 16.616 del 20 de Noviembre de 1994, Art. 3). |
|