4.5.14 - Balance energético, energía secundaria, en ktep - 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supergas | Propano | Gasolina automot. | Gasolina aviación | Queroseno | Turbo-comb. | Gasoil | Fueloil | Coque de petróleo | No energéticos | Gas fuel | Bioetanol | Biodiesel | Coque de carbón | Carbón vegetal | Electricidad |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Refinerías | 95,4 | 9,9 | 610,7 | | 3,8 | 46,1 | 983,4 | 230,8 | 32,9 | 35,7 | 70,2 | | | | | |
Centrales eléctricas servicio público | | | | | | | -396,3 | -60,5 | | | | | | | | 1.219,9 |
Centrales térmicas (fósil) | | | | | | | -396,3 | -60,5 | | | | | | | | 211,2 |
Centrales térmicas (biomasa) | | | | | | | | | | | | | | | | 88,3 |
Generadores hidráulicos | | | | | | | | | | | | | | | | 453,5 |
Generadores eólicos | | | | | | | | | | | | | | | | 427,5 |
Generadores solares | | | | | | | | | | | | | | | | 39,4 |
Centrales eléctricas autoproducción | | | -0,1 | | | | -1,2 | -0,8 | | | | - | -0,1 | | | 152,1 |
Centrales térmicas (fósil) | | | -0,1 | | | | -1,2 | -0,8 | | | | - | -0,1 | | | 1,1 |
Centrales térmicas (biomasa) | | | | | | | | | | | | | | | | 147,1 |
Generadores eólicos | | | | | | | | | | | | | | | | 1,7 |
Generadores solares | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 |
Destilerías de biomasa | | | | | | | | | | | | 42,8 | | | | |
Plantas de biodiesel | | | | | | | | | | | | | 35,0 | | | |
Centros de transformación | 95,4 | 9,9 | 610,6 | | 3,8 | 46,1 | 585,9 | 169,5 | 32,9 | 35,7 | 70,2 | 42,8 | 34,9 | | | 1.372,0 |
Producción | 95,4 | 9,9 | 610,7 | | 3,8 | 46,1 | 983,4 | 230,8 | 32,9 | 35,7 | 70,2 | 42,8 | 35,0 | | | 1.372,0 |
Importación | 25,0 | 18,6 | | 3,1 | | | 295,9 | | 76,9 | 69,2 | | | | 0,1 | 2,9 | 4,7 |
Exportación | | -0,7 | -18,2 | | | | | | - | -0,2 | | | | | | -244,6 |
Búnker internacional | | | | - | | -43,6 | -77,2 | -14,0 | | | | | | | | |
Pérdidas | - | -0,8 | | -0,1 | | - | - | - | | -0,2 | | -0,4 | -0,2 | | | -106,1 |
Variación inventario | -1,0 | -1,1 | 17,6 | -1 | 0,7 | 0,3 | 26,4 | 13,3 | 12,2 | 0,9 | | 0,4 | 0,8 | | | |
No utilizada | | | | | | | | | | | -2,8 | | | | | |
Ajustes | -0,1 | | 0,1 | | | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | -0,1 | | 0,1 | | | 0,2 |
Oferta | 119,3 | 25,9 | 610,2 | 1,8 | 4,5 | 2,8 | 1.228,6 | 230,1 | 122,1 | 105,5 | 67,3 | 42,8 | 35,7 | 0,1 | 2,9 | 1.026,2 |
Oferta bruta | 119,3 | 26,7 | 610,2 | 1,9 | 4,5 | 2,8 | 1.228,6 | 230,1 | 122,1 | 105,7 | 70,1 | 43,2 | 35,9 | 0,1 | 2,9 | 1.132,3 |
Consumo neto total | 119,3 | 25,9 | 610,2 | 1,8 | 4,5 | 2,8 | 831,1 | 168,8 | 122,1 | 105,5 | 67,3 | 42,8 | 35,6 | 0,1 | 2,9 | 1.026,2 |
Consumo propio | 2,8 | 0,1 | 0,1 | | - | | 0,9 | 19,3 | 32,9 | - | 67,3 | - | | | | 34,5 |
Consumo final total | 116,5 | 25,8 | 610,1 | 1,8 | 4,5 | 2,8 | 830,2 | 149,5 | 89,2 | 105,5 | | 42,8 | 35,6 | 0,1 | 2,9 | 991,7 |
Consumo final no energético | | | - | | - | | 0,2 | | 1,2 | 105,5 | | - | - | | | |
Consumo final energético | 116,5 | 25,8 | 610,1 | 1,8 | 4,5 | 2,8 | 830,0 | 149,5 | 88,0 | | | 42,8 | 35,6 | 0,1 | 2,9 | 991,7 |
Residencial | 112,5 | 1,8 | 0,3 | | 1,1 | | 4,9 | 8,1 | | | | - | 0,2 | | 2,9 | 388,9 |
Montevideo | 52,2 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | 150,9 |
Interior | 60,3 | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | 238,0 |
Comercial/servicios/sector público | 0,4 | 10,9 | 1,0 | | - | | 4,3 | 5,5 | | | | 0,1 | 0,2 | | - | 263,9 |
Alumbrado público | | | | | | | | | | | | | | | | 18,5 |
Adm. pública y defensa | | 1,0 | | | | | 0,2 | 1,3 | | | | | | | | 18,5 |
Electricidad, gas y agua | | 1,3 | | | | | - | 0,1 | | | | | | | | 27,2 |
Resto | | 8,6 | | | | | 4,1 | 4,1 | | | | | | | - | 199,7 |
Transporte | | | 606,0 | 1,8 | | 2,8 | 682,9 | 0,1 | | | | 42,5 | 29,7 | | | 0,4 |
Carretero | | | 606,0 | | | | 671,4 | | | | | 42,5 | 29,7 | | | 0,4 |
Ferroviario | | | | | | | 0,2 | | | | | | - | | | |
Aéreo | | | | 1,8 | | 2,8 | | | | | | | | | | |
Marítimo y fluvial | | | | | | | 11,3 | 0,1 | | | | | | | | |
Industrial | 1,9 | 7,7 | 0,8 | | | | 15,8 | 135,5 | 88,0 | | | 0,1 | 0,7 | 0,1 | | 313,7 |
Frigoríficos | - | 0,8 | | | | | 0,5 | 2,0 | | | | | | | | 33,3 |
Lácteos | 0,1 | 0,7 | | | | | 0,7 | 17,1 | | | | | | | | 19,9 |
Molinos | - | 0,8 | | | | | 0,5 | - | | | | | | | | 13,6 |
Otras alimenticias | 1,1 | 3,0 | | | | | 2,5 | 3,0 | | | | | | | | 22,1 |
Bebidas y tabaco | - | 0,2 | | | | | 0,6 | 3,0 | | | | | | | | 11,4 |
Textiles | - | - | | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | 2,4 |
Cuero | - | - | | | | | 0,1 | - | | | | | | | | 2,8 |
Madera | - | - | | | | | 2,1 | | | | | | | | | 9,7 |
Papel y celulosa | 0,1 | 0,1 | | | | | 1,5 | 102,6 | | | | | | | | 99,0 |
Química, caucho y plástico | - | 0,9 | | | | | 1,6 | 2,4 | | | | | | | | 71,1 |
Cemento | - | - | | | | | 2,1 | 1,2 | 88,0 | | | | | | | 7,6 |
Otras manufactureras y construcción | 0,6 | 1,2 | | | | | 3,5 | 4,1 | | | | | | 0,1 | | 20,8 |
Actividades Primarias (1) | 1,7 | 5,4 | 2,0 | | - | | 122,1 | 0,3 | | | | 0,1 | 4,8 | | | 24,8 |
Agro | 1,7 | 5,4 | | | | | 99,2 | 0,3 | | | | | 4,4 | | | 22,9 |
Minería | - | - | - | | - | | 8,8 | | | | | - | 0,4 | | | 1,4 |
Pesca | | | 2,0 | | | | 14,1 | | | | | 0,1 | | | | 0,5 |
No identificado | | | | | 3,4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
Nota: Para algunos casos, no corresponde calcular el total, porque existen energéticos que no tienen la apertura sectorial. |
(1) : A partir del BEN 2020 se cambia nomenclatura al sector "Agro/Pesca/Minería" se pasa a llamar "Actividades Primarias". Se hace apertura del sector "Actividades Primarias" en: Agro, Pesca y Minería, dentro del sector Agro se desagrega en los subsectores "Avícolas" y "Resto Agro" |
|