| 4.5.6 - Producción, importación, exportación, bunker internacional y consumo de hidrocarburos, por año, según producto en ktep (kilotonelada equivalente de petróleo) |
|
| | | | | | | | | | | |
| Producto | Producción | Importación | Exportación | Bunker internacional (1) | Consumo (2) |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | | | | |
| Petróleo crudo | - | - | 2.049,6 | 2.092,6 | - | - | - | - | 2.145,5 | 2.144,0 |
| GLP (Supergas y propano) | 121,3 | 105,3 | 25,3 | 43,6 | 3,2 | 0,7 | - | - | 145,3 | 146,0 |
| Gasolina automotora | 610,7 | 621,6 | 3,1 | 25,2 | 18,2 | - | - | - | 610,2 | 622,1 |
| Gasolina aviación | - | - | 3,1 | 1,5 | - | - | - | 0,1 | 1,9 | 2,0 |
| Queroseno | 3,8 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,1 |
| Turbocombustible | 46,1 | 86,3 | - | 0,4 | - | - | 43,6 | 75,9 | 2,8 | 3,2 |
| Gasoil | 983,4 | 985,9 | 295,9 | 245,4 | - | - | 77,2 | 75,9 | 1.228,6 | 1.129,9 |
| Fueloil | 230,8 | 223,7 | - | 22,9 | - | - | 14,0 | 21,2 | 230,1 | 203,8 |
| Coque de petróleo | 32,9 | 28,6 | 76,9 | 54,2 | - | - | - | - | 122,1 | 112,9 |
| No energético (3) | 35,7 | 3,0 | 69,2 | 107,5 | 0,2 | 0,2 | - | - | 105,7 | 106,6 |
| Gas fuel | 70,2 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | 70,1 | 71,5 |
| Gas natural | - | - | 68,4 | 71,9 | - | - | - | - | 69,1 | 71,8 |
| | | | | | | | | | | |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
| Nota: 1 ktep = 1.000 tep y 1 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 10.000.000 kcal (kilocalorías). |
| (1): A partir del año 2013 se informa por separado Bunker internacional de exportación. |
| (2): Comprende consumo final, consumo propio y consumo intermedio (corresponde a oferta bruta). Su diferencia con la oferta al mercado interno puede deberse a las variaciones de stocks y a pérdidas. |
|
| (3): Incluye solventes, lubricantes y asfaltos, asfaltos y azufre líquido. |