4.6.2 - Cantidad de personal ocupado, por año, según giro |
| | | |
Giro | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Comercio | | | |
Materiales de Construcción, Ferretería, Pinturería | 776 | 625 | 704 |
Cuidado Personal | 852 | 895 | 882 |
Electrodomésticos | 323 | 357 | 443 |
Indumentaria | 231 | 1.023 | 217 |
Informática | 781 | 628 | 540 |
Juguetes | 70 | 113 | 49 |
Minimercados | 428 | 1.693 | 331 |
Muebles y accesorios del hogar | 609 | 566 | 599 |
Ópticas | 111 | 58 | 151 |
Papelería y oficina | 33 | 207 | 27 |
Supermercados | 8.362 | 10.191 | 8.481 |
Vehículos, repuestos automotores, combustible | 768 | 1.250 | 1.219 |
| | | |
Servicios | | | |
Agencias de viajes | 265 | 151 | 149 |
Hoteles | 254 | 453 | 228 |
Hoteles 2 estrellas | - | 122 | 28 |
Hoteles 3 estrellas | 174 | 161 | 108 |
Hoteles 4 estrellas | 80 | 170 | 92 |
Restaurantes y Confiterías | 777 | 713 | 640 |
| | | |
Fuente: Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS). |