| 4.7.2 - Longitud de la red vial del Uruguay, por tipo de pavimento y departamento (kilómetros) - 2022 |
|
| | | | | | |
| Departamento (1) | Total | Hormigón | Concreto | Tratamiento | Tosca |
| | | | asfáltico | bituminoso | |
| | | | | | |
| Total País | 8.833 | 512 | 4.255 | 3.702 | 364 |
| | | | | | |
| Artigas | 394 | 1 | 73 | 297 | 22 |
| Canelones | 1.121 | 40 | 792 | 228 | 61 |
| Cerro Largo | 488 | 7 | 109 | 365 | 8 |
| Colonia | 571 | 53 | 350 | 168 | - |
| Durazno | 428 | 8 | 177 | 134 | 109 |
| Flores | 279 | 53 | 137 | 89 | - |
| Florida | 601 | - | 123 | 479 | - |
| Lavalleja | 287 | - | 187 | 100 | - |
| Maldonado | 404 | - | 259 | 144 | - |
| Montevideo | 153 | 104 | 49 | - | - |
| Paysandú | 431 | 11 | 322 | 98 | - |
| Río Negro | 454 | 83 | 192 | 169 | 9 |
| Rivera | 438 | - | 150 | 270 | 18 |
| Rocha | 643 | - | 228 | 302 | 113 |
| Salto | 328 | - | 118 | 210 | - |
| San José | 458 | 113 | 278 | 67 | - |
| Soriano | 527 | 38 | 308 | 181 | - |
| Tacuarembó | 558 | - | 235 | 300 | 23 |
| Treinta y Tres | 270 | - | 170 | 101 | - |
| | | | | | |
| Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) - Dirección Nacional de Vialidad. |
| Nota: Comprende solamente la red vial a cargo del MTOP. |
| (1): Ver mapa de red vial. |