| 5.2.2 - Inversiones en activos financieros consolidados, según concepto (millones de pesos) - 31 de diciembre de 2022 |
|
| | |
| Concepto | Consolidado |
| | |
| Total | 302.530 |
| | |
| Valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo (incluye BCU) | 231.567 |
| Valores emitidos por empresas uruguayas | 27.858 |
| Valores extranjeros | 13.615 |
| Valores en instituciones de intermediación financiera | 28.513 |
| Préstamos sobre pólizas de vida | 270 |
| Cuotapartes de fondos de inversión | 14 |
| Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (oferta pública) | 128 |
| Otras inversiones | 564 |
| | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) - Superintendencia de Servicios Financieros. |