7.1.1 - Balanza de pagos del país, por año, según partida (millones de dólares) |
| | | |
Partida | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| | | |
1. Cuenta Corriente | -443 | -1.541 | -2.268 |
1.A. Bienes y Servicios | 2.426 | 4.500 | 3.889 |
1.A.a. Bienes | 2.153 | 4.489 | 3.541 |
Crédito | 10.057 | 15.700 | 17.156 |
Mercancías generales (1.A.a.1) | 8.659 | 12.120 | 14.329 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 51 | 68 | 70 |
Exportaciones netas de bienes en compra venta (1.A.a.2) | 1.398 | 3.581 | 2.827 |
Bienes adquiridos en virtud de compraventa (crédito negativo) | -38.914 | -60.610 | -54.899 |
Bienes vendidos en virtud de compraventa | 40.311 | 64.190 | 57.726 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 1.299 | 3.445 | 2.657 |
Débito | 7.904 | 11.211 | 13.615 |
Mercancías generales (1.A.a.1) | 7.904 | 11.211 | 13.615 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 86 | 91 | 121 |
1.A.b. Servicios | 273 | 11 | 348 |
Crédito | 3.722 | 3.699 | 5.449 |
Transportes (1.A.b.3) | 389 | 508 | 663 |
Viajes (1.A.b.4) | 1.055 | 541 | 1.743 |
Otros Servicios (1) | 2.278 | 2.649 | 3.044 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 112 | 187 | 187 |
Débito | 3.450 | 3.687 | 5.101 |
Transportes (1.A.b.3) | 842 | 1.276 | 1.578 |
Viajes (1.A.b.4) | 340 | 206 | 988 |
Otros Servicios (1) | 2.267 | 2.205 | 2.535 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 666 | 755 | 910 |
1.B. Ingreso Primario (2) | -2.938 | -6.119 | -6.292 |
Crédito | 734 | 1.099 | 1.540 |
Por Sector Institucional | | | |
Sector Público | 398 | 268 | 431 |
Sector Privado | 336 | 831 | 1.109 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 162 | 111 | 89 |
Por Categoría Funcional | | | |
Inversión Directa (1.B.2.1) | 128 | 661 | 773 |
Inversión de Cartera (1.B.2.2) | 158 | 142 | 230 |
Otra Inversión (1.B.2.3) | 313 | 238 | 308 |
Activos de Reserva (1.B.2.4) | 131 | 54 | 225 |
Débito | 3.671 | 7.218 | 7.832 |
Por Sector Institucional | | | |
Sector Público | 1.036 | 1.019 | 1.105 |
Sector Privado | 2.635 | 6.199 | 6.727 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 590 | 2.536 | 2.103 |
Por Categoría Funcional | | | |
Inversión Directa (1.B.2.1) | 2.508 | 6.090 | 6.590 |
Inversión de Cartera (1.B.2.2) | 846 | 843 | 832 |
Otra Inversión (1.B.2.3) | 318 | 285 | 410 |
1.C. Ingreso Secundario | 69 | 78 | 135 |
Crédito | 325 | 379 | 443 |
Débito | 257 | 301 | 308 |
2. Cuenta Capital | 54 | -30 | 1 |
Crédito | 55 | 10 | 1 |
Débito | 1 | 40 | - |
1.+2. Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (–) (saldo de las cuentas corriente y de capital) | -389 | -1.571 | -2.268 |
3. Cuenta Financiera (Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (–)) | 506 | -731 | -2.174 |
3.1. Inversión directa | -1.016 | -1.764 | -3.274 |
Adquisición neta de activos financieros | -491 | 1.893 | 6.051 |
Por Sector Institucional | | | |
Sector Público | 9 | 14 | 24 |
Sector Privado | -500 | 1.879 | 6.027 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 920 | 1.439 | 4.511 |
Por instrumento | | | |
Participaciones de Capital y en Fondos de Inversión (3.1.1) | -165 | 393 | 694 |
Instrumentos de Deuda (3.1.2) | -326 | 1.500 | 5.357 |
Pasivos netos incurridos | 526 | 3.657 | 9.325 |
Por Sector Institucional | | | |
Sector Público | -4 | -2 | -2 |
Sector Privado | 530 | 3.659 | 9.327 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 1.137 | 2.313 | 5.534 |
Por instrumento | | | |
Participaciones de Capital y en Fondos de Inversión (3.1.1) | 713 | 4.056 | 4.520 |
Instrumentos de Deuda (3.1.2) | -187 | -398 | 4.806 |
3.2. Inversión de cartera | 1.480 | 862 | 1.541 |
Adquisición neta de activos financieros | 2.755 | 1.151 | 1.675 |
Por Sector Institucional | | | |
Sector Público | 733 | 606 | 655 |
Sector Privado | 2.021 | 546 | 1.019 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | -32 | 8 | 41 |
Por instrumento | | | |
Participaciones de Capital y en Fondos de Inversión (3.2.1) | 325 | 502 | -307 |
Títulos de Deuda (3.2.2) | 2.430 | 649 | 1.981 |
Pasivos netos incurridos | 1.275 | 289 | 133 |
Por Sector Institucional | | | |
Sector Público | 1.229 | 154 | 16 |
Sector Privado | 46 | 135 | 117 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | - | - | - |
Por instrumento | | | |
Participaciones de Capital y en Fondos de Inversión (3.2.1) | 67 | 109 | 117 |
Títulos de Deuda (3.2.2) | 1.208 | 180 | 16 |
3.3. Derivados financieros (distintos de reservas) | 46 | 466 | 835 |
Sector Público | -1 | -132 | 1 |
Sector Privado | 47 | 598 | 835 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 115 | 522 | 735 |
3.4. Otra inversión (3) | -1.634 | -1.138 | 301 |
Adquisición neta de activos financieros | -444 | 779 | 2.025 |
Por Sector Institucional | | | |
Sector Público | 153 | 14 | -52 |
Sector Privado | -597 | 765 | 2.077 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 236 | 966 | 1.125 |
Por Instrumento y Sector Institucional | | | |
Moneda y Depósitos (3.4.2) | -787 | -21 | 552 |
Banco Central | - | -50 | - |
Sociedades Captadoras de Depósitos, excepto el BC (4) | 28 | -533 | -237 |
Gobierno General | -2 | -2 | - |
Otros Sectores (4) | -813 | 564 | 789 |
Préstamos (3.4.3) | 27 | 415 | 45 |
| - | - | - |
Sociedades Captadoras de Depósitos, excepto el BC (4) | 59 | 349 | 30 |
Gobierno General | - | - | - |
Otros Sectores (4) | -32 | 66 | 15 |
Créditos y anticipos comerciales (3.4.5) | -11 | 665 | 872 |
Gobierno General | - | - | - |
Otros Sectores (4) | -11 | 665 | 872 |
Otras cuentas por cobrar (3.4.6) | 326 | -281 | 557 |
Banco Central | 130 | - | - |
Sociedades Captadoras de Depósitos, excepto el BC (4) | 4 | 9 | 23 |
Gobierno General | - | - | - |
Otros Sectores (4) | 193 | -290 | 534 |
Pasivos netos incurridos | 1.189 | 1.917 | 1.724 |
Por Sector Institucional | | | |
Sector Público | 958 | 1.037 | 252 |
Sector Privado | 231 | 880 | 1.472 |
De los cuales: Sociedades principalmente dedicadas a la compraventa | 146 | 655 | 996 |
Por Instrumento y Sector Institucional | - | - | - |
Moneda y Depósitos (3.4.2) | 338 | -54 | -102 |
Banco Central | - | - | - |
Sociedades Captadoras de Depósitos, excepto el BC (4) | 337 | -54 | -102 |
Gobierno General | - | - | - |
Otros Sectores (4) | - | - | - |
Préstamos (3.4.3) | 1.027 | 575 | 740 |
Banco Central | - | - | - |
Sociedades Captadoras de Depósitos, excepto el BC (4) | 1 | -6 | 223 |
Gobierno General | 1.060 | 451 | 263 |
Otros Sectores (4) | -35 | 129 | 254 |
Créditos y anticipos comerciales (3.4.5) | -141 | 853 | 1.024 |
Gobierno General | - | - | - |
Otros Sectores (4) | -141 | 853 | 1.024 |
Otras cuentas por cobrar (3.4.6) | -33 | -44 | 57 |
Banco Central | - | - | - |
Sociedades Captadoras de Depósitos, excepto el BC (4) | -6 | 23 | 20 |
Gobierno General | 13 | -6 | -6 |
Otros Sectores (4) | -40 | -60 | 44 |
Derechos Especiales de Giro (3.4.7) | - | 586 | 5 |
3.5. Activos de Reserva BCU | 1.630 | 843 | -1.578 |
4. Errores y Omisiones (4 = -(1+2-3)) | 895 | 840 | 93 |
| | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota: Presentación según Manual de Balanza de Pagos 6ta Revisión, datos armonizados con Cuentas Nacionales. Las partidas correspondientes a Inversión de cartera, Otra inversión y Activos de reserva se registran "netas". |
|