7.1.24 - Petróleo crudo importado, por año, según país de origen (metros cúbicos)
| 7.1.24 - Petróleo crudo importado, por año, según país de origen (metros cúbicos) | |||
| País de origen | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total | 2.360.451 | 2.409.147 | 2.493.754 |
| Área americana | 1.428.899 | 722.232 | 2.024.531 |
| Colombia | 62.818 | - | - |
| Argentina | - | - | 76.603 |
| EEUU | 1.366.081 | 722.232 | 1.947.928 |
| Otras áreas | 931.552 | 1.686.915 | 469.223 |
| Nigeria | 307.466 | 776.236 | 469.223 |
| Noruega | - | 150.010 | - |
| Angola | 624.086 | 760.669 | - |
| Fuente: Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). | |||
