| 7.1.4 - Monto de la deuda externa del Uruguay al fin de cada año, por año, según sector institucional (millones de dólares) |
|
| | | | |
| Sector institucional | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| | | | |
| Total | 47.088,9 | 48.757,4 | 55.540,6 |
| | | | |
| Sector Público | 20.758,8 | 21.855,9 | 22.354,4 |
| 1 - Sector público no monetario | 20.013,2 | 20.761,9 | 21.301,6 |
| a - Títulos públicos (1) | 15.076,3 | 15.474,1 | 15.786,9 |
| b - Préstamos internacionales | 4.749,1 | 5.014,1 | 5.274,7 |
| c - Proveedores | 187,8 | 273,8 | 240,0 |
| 2 - BCU | 745,6 | 1.093,9 | 1.052,8 |
| a - Títulos públicos (1) | 323,1 | 107,7 | 115,0 |
| b - Préstamos internacionales | 422,5 | 986,2 | 937,7 |
| Banca pública (BROU + BHU) | 933,6 | 940,2 | 917,7 |
| a - Títulos públicos (1) | 1,0 | 1,6 | 1,2 |
| b - Préstamos internacionales | 311,1 | 305,4 | 299,7 |
| c - Depósitos netos | 614,3 | 605,3 | 567,3 |
| d - Otros | 7,2 | 28,0 | 49,5 |
| Sector Privado | 25.396,4 | 25.961,4 | 32.268,6 |
| a - Títulos públicos (1) | 300,5 | 326,1 | 555,2 |
| b - Préstamos internacionales | 4.075,2 | 4.141,2 | 4.378,3 |
| c - Proveedores | 17.770,8 | 18.301,2 | 24.163,2 |
| d - Depósitos netos | 3.063,0 | 3.073,1 | 3.018,7 |
| e - Otros | 187,0 | 119,9 | 153,2 |
| | | | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
| Nota: Los saldos están valuados a las paridades de las monedas frente al dólar. |
| (1): Incluye el circulante de títulos públicos emitidos por el Gobierno en poder de no residentes. |