8.1.6 - Producto Interno Bruto, por año, según industrias (miles de pesos a precios constantes de 2016) |
| | | | |
CIIU Rev. 4 | Industrias | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| | | | |
Producto Interno Bruto | | 1.668.376.298 | 1.756.409.156 | 1.842.857.409 |
A, B | Agropecuario, Pesca y Minería | 109.286.770 | 123.924.999 | 120.293.564 |
C | Industria manufacturera | 176.645.336 | 190.034.896 | 190.172.959 |
D, E | Energía eléctrica, Gas y Agua | 51.285.077 | 54.269.341 | 54.491.004 |
F | Construcción | 74.066.745 | 78.490.254 | 84.010.148 |
G, I | Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas | 203.577.126 | 219.505.923 | 242.256.068 |
H, J | Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones | 156.225.653 | 157.490.289 | 172.749.713 |
K | Servicios financieros | 89.064.234 | 94.186.007 | 96.713.878 |
M, N | Actividades profesionales y Arrendamiento | 119.332.441 | 128.938.842 | 136.926.933 |
O | Actividades de administración pública | 86.108.406 | 86.160.980 | 85.181.928 |
L, P, Q, R, S, T | Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios | 415.771.404 | 426.502.148 | 450.518.406 |
Impuestos menos subvenciones a los productos | 187.013.106 | 196.905.477 | 209.542.810 |
Valor agregado a precios básicos | 1.481.363.192 | 1.559.503.679 | 1.633.314.600 |
| | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |