9.1.5 - Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales, por año, según sección - Base marzo 2010 = 100 - Variaci
9.1.5 - Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales, por año, según sección - Base marzo 2010 = 100 - Variación anual | |||
Sección | 2020 | 2021 | 2022 |
Índice General | 3,57 | 20,70 | -1,88 |
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | -1,72 | 26,54 | -13,80 |
Pesca | 1,19 | 3,64 | -1,00 |
Explotación de minas y canteras | -14,33 | 18,36 | -5,36 |
Industria manufacturera | 6,83 | 17,77 | 4,94 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
|