Registros pluviométricos
Informes
De acuerdo con el Decreto de la Junta Departamental de Lavalleja N° 3673, de 16 de agosto de 2021, artículos 62 y siguientes, quienes transiten por el departamento y cumplan con la condición de tránsito pesado, deberán cumplir con verificar los registros pluviométricos, a efectos de conocer si es posible o no, concretar su tránsito en cada oportunidad.
De esta forma se presentan, día a día, estos registros a efectos del conocimiento concreto que deben verificar antes de trasladarse por los caminos del departamento.
Descargas
- Día - 01 03 2023 (.pdf 114.57 KB)
- Día - 03 03 2023 (.pdf 92.32 KB)
- Día - 04 03 2023 (.pdf 114.34 KB)
- Día - 11 03 2023 (.pdf 91.78 KB)
- Día - 16 03 2023 (.pdf 91.9 KB)
- Día - 20 03 2023 (.pdf 115.1 KB)
- Día - 21 03 2023 (.pdf 105.61 KB)
- Día - 23 03 2023 (.pdf 92.48 KB)
- Día - 26 03 2023 (.pdf 88 KB)
- Día - 30 03 2023 (.pdf 88.22 KB)
- Día - 31 03 2023 (.pdf 88.35 KB)
- Día - 03 04 2023 (.pdf 104.43 KB)
- Día - 13 04 2023 (.pdf 104.5 KB)
- Día - 19 04 2023 (.pdf 86.81 KB)
- Día - 20 04 2023 (.pdf 86.85 KB)
- Día - 26 04 2023 (.pdf 86.93 KB)
- Día - 01 05 2023 (.pdf 87.09 KB)
- Día - 06 05 2023 (.pdf 86.82 KB)
- Día - 25 05 2023 (.pdf 105.09 KB)
- Día - 27 05 2023 (.pdf 87.27 KB)
- Día - 01 06 2023 (.pdf 87.33 KB)
- Día - 04 06 2023 (.pdf 86.87 KB)
- Día - 07 06 2023 (.ods 64.19 KB)
- Día - 08 06 2023 (.pdf 104.93 KB)
- Día - 20 06 2023 (.pdf 87.32 KB)
- Día - 23 06 2023 (.pdf 87.14 KB)
- Día - 28 06 2023 (.pdf 87.24 KB)
- Día - 05 07 2023 (.pdf 86.39 KB)
- Día - 06 07 2023 (.pdf 104.23 KB)
- Día - 07 07 2023 (.pdf 117.23 KB)
- Día - 10 07 2023 (.pdf 86.86 KB)
- Día - 12 07 23 (.pdf 86.69 KB)
- Día - 13 07 23 (.pdf 103.61 KB)
- Día - 14 07 23 (.ods 62.21 KB)
- Día - 25 07 23 (.pdf 86.94 KB)
- Día - 26 07 23 (.pdf 104.81 KB)
- Día - 06 08 23 (.pdf 86.94 KB)
- Día - 17 08 23 (.pdf 87.08 KB)
- Día - 18 08 23 (.pdf 87.18 KB)
- Día - 22 08 23 (.pdf 87.53 KB)
- Día - 23 08 23 (.pdf 87.6 KB)
- Día - 07 09 23 (.pdf 87.8 KB)
- Día - 08 09 23 (.pdf 94.92 KB)
- Día - 12 09 23 (.pdf 88.05 KB)
- Día - 18 09 23 (.ods 64.59 KB)
- Día - 21 09 23 (.pdf 106.49 KB)
- Día - 22 09 23 (.pdf 106.46 KB)
- Día - 04 10 23 (.pdf 105.11 KB)
- Día - 11 10 23 (.ods 64.21 KB)
- Día - 22 10 23 (.pdf 87.09 KB)
- Día - 23 10 23 (.ods 64.29 KB)
- Día - 24 10 23 (.ods 64.37 KB)
- Día - 31 10 23 (.ods 64.46 KB)
- Día - 01 11 23 (.pdf 105.51 KB)
- Día - 03 11 23 (.ods 64.3 KB)
- Día - 08 11 23 (.ods 64.43 KB)
- Día - 13 11 23 (.pdf 105.98 KB)
- Día - 16 11 23 (.pdf 106.09 KB)
- Día 22 11 23 (.ods 64.62 KB)
- Día 02 12 23 (.ods 65.31 KB)
- Día 06 12 23 (.ods 65.7 KB)
- Día 07 12 23 (.pdf 128.56 KB)
- Día 26 12 23 (.ods 66.41 KB)
- Día 08 01 24 (.pdf 89.1 KB)
- Día 17 01 24 (.ods 64.48 KB)
- Día 20 01 24 (.pdf 89.43 KB)
- Día 12 02 24 (.pdf 85.33 KB)
- Día 19 02 24 (.ods 64.69 KB)
- Día 27 02 24 (.ods 64.84 KB)
- Día 02 03 24 (.pdf 105.13 KB)
- Día 03 03 24 (.pdf 105.13 KB)
- Día 19 03 24 (.ods 65.51 KB)
- Día 20 03 24 (.pdf 119.78 KB)
- Día 21 03 24 (.pdf 107.07 KB)
- Día 01 04 24 (.ods 65.26 KB)
- Día 03 04 24 (.ods 65.34 KB)
- Día 14 04 24 (.pdf 137.89 KB)
- Día 15 04 24 (.pdf 106.46 KB)
- Día 16 04 24 (.pdf 106.54 KB)
- Día 17 04 24 (.pdf 126.7 KB)
- Día 23 04 24 (.pdf 115.95 KB)
- Día 26 04 24 (.pdf 116.06 KB)
- Día 27 04 24 (.pdf 136.43 KB)
- Día 30 04 24 (.pdf 114.01 KB)
- Día 01 05 24 (.pdf 75.13 KB)
- Día 06 05 24 (.pdf 105.71 KB)
- Día 07 05 24 (.pdf 117 KB)
- Día 08 05 24 (.pdf 117.93 KB)
- Día 09 05 24 (.pdf 119.05 KB)
- Día 13 05 24 (.pdf 114.04 KB)
- Día 28 05 24 (.ods 66.43 KB)
- Día 29 05 24 (.ods 66.29 KB)
- Día 03 06 24 (.pdf 127.14 KB)
- Día 15 06 24 (.pdf 127.35 KB)
- Día 21 06 24 (.pdf 118.37 KB)
- Día 24 06 24 (.pdf 105.9 KB)
- Día 25 06 24 (.pdf 105.97 KB)
- Día 26 06 24 (.pdf 106.17 KB)
- Día 17 07 24 (.pdf 105.13 KB)
- Día 21 07 24 (.pdf 105.3 KB)
- Día 25 07 24 (.pdf 105.39 KB)
- Día 06 08 24 (.pdf 105.88 KB)
- Día 07 08 24 (.pdf 105.96 KB)
- Día 09 08 24 (.pdf 106.15 KB)
- Día 12 08 24 (.pdf 113.88 KB)
- Día 19 08 24 (.pdf 106.3 KB)
- Día 20 08 24 (.pdf 106.37 KB)
- Día 21 08 24 (.pdf 106.48 KB)
- Día 22 08 24 (.pdf 106.58 KB)
- Día 23 08 24 (.pdf 106.92 KB)
- Día 26 08 2024 (.pdf 107.45 KB)
- Día 1 09 24 (.pdf 107.04 KB)
- Día 2 09 24 (.pdf 106.49 KB)
- Día 10 09 24 (.pdf 302.02 KB)
- Día 12 08 24 (.pdf 313.62 KB)
- Día 23 09 24 (.pdf 107 KB)
- Día 25 09 24 (.pdf 107.07 KB)
- Día 26 09 24 (.pdf 107.15 KB)
- Día 24 12 24 (.pdf 106.46 KB)
- Día 25 12 24 (.pdf 106.41 KB)
- Día 27 12 24 (.pdf 107.34 KB)
- Día 28 12 24 (.pdf 106.62 KB)
- Día 20 01 25 (.pdf 105.35 KB)
- Día 06 02 25 (.pdf 99.01 KB)
- Día 17 02 2025 (.pdf 100.33 KB)
- Día 28 05 2025 (.pdf 108 KB)
- Día 29 05 2025 (.pdf 108.73 KB)
- 15 06 2025 (.pdf 105.46 KB)
- Descargar todos los archivos adjuntos (.zip 12.45 MB)