Resolución N° 5.071/020 .
Minas, 9 de Noviembre de 2020
VISTO: la necesidad de contratar -personal para el desempeño de tareas prácticas de "Peón" Escalafón de Obreros y Oficios- dentro de la diferentes Areas Municipales en la realización de obras encaradas por la Intendencia Departamental de Lavalleja.
CONSIDERANDO I): que motiva dichas contrataciones, el hecho de encontrarnos abocados al cumplimiento de las mismas en todo el Departamento, como asimismo la generación de "vacantes" contractuales por concepto de la promoción por la vía de ascenso, dentro de dicho "Escalafón".
CONSIDERANDO II): asimismo, se han valorado fundamentalmente la antigüedad generada, por los mismos, como la eficiencia demostrada en la labor encomendada por sus superiores jerárquicos.
La Intendente Departamental de Lavalleja, RESUELVE:
1) Déjese sin efecto lo dispuesto en Resolución Nº 4767/2020 - Expediente Nº 10951/2020, en lo referente a las personas contratadas - eventuales - que se detallan, a partir del 10 de noviembre/2020.
2) Previa intervención del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, contrátese a las personas que se detallan a continuación, a partir del 11 de noviembre/2020 y hasta el 31 de julio/2021, inclusive, para desempeñar tareas en dependencias de la Comuna;
NOMBRE | ESCALAFON | DEPENDENCIA |
Sra. Andrea AGOSTINI BLANCO - C.I: 3.808.457-9 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sr. Eduardo Sebastian ALONSO LARROSA - C.I: 4.781.245-4 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Municipio de José Pedro Varela |
Sr. Pablo ALSOGARAY - C.I: 4.457.796-4 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Estadio Municipal |
Sr. Jorge AMORIN - C.I: 3.861.230-6 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sr. Artigas ARNALDO SILVERA - C.I: 2.932.085-3 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sra. Andrea ARRECHE - C.I: 3.773.977-1 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sr. Jorge BALADAN - C.I: 3.546.354-6 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Junta Local de Zapicán |
Sr. Raúl BARRAGAN MERCAPIDES - C.I: 3.644.163-4 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Estadio Municipal |
Sra. Isabel BASCARDAL - C.I: 2.899.760-9 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sr. Juan Carlos BATISTA - 5.560.444-5 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sra. Florencia BERNASQUIN - C.I: 4.881.903-3 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Tránsito |
Sr. Pablo CARRERAS - C.I: 4.768.958-4 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sra. Betina CHOCHO - C.I: 3.287.680-3 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección General de Servicios Sociales |
Sra. Lilian DE LA LLANA - C.I: 3.650.099-7 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Terminal de Omnibus |
Sr. Gonzalo DE LEON - C.I: 4.574.685-3 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Municipio de José Batlle y Ordoñez |
Sr. Nelson DIANO - C.I: 4.144.487-7 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sra. Teresita FERIA - C.I: 3.286.092-5 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sr. Gerardo Felipe FERNANDEZ - C.I: 2.757.282-0 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sra. Carolina FIGUEREDO SUAREZ - C.I: 4.182.531-2 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sr. Ariel GARCIA - C.I: 3.747.148-0 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Secretaría Adjunta |
Sr. Marcelo Anibal GARCIA PELUA - C.I: 4.947.679-7 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sr. Federico GONZALEZ DE VITA - C.I: 5.180.445-1 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sr. Diego Nicolas MARTINEZ MEDINA - C.I: 4.509.302-8 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sr. Sergio MERONI - C.I: 2.748.222-9 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sr. Julio MESA - C.I: 4.261.716-0 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad - Herrero |
Sr. Juan Martín MOLINA - C.I: 4.791.913-1 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección General de Servicios Técnicos |
Sr. Nelson MONTENEGRO - C.I: 3.463.778-4 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sr. Abadie MONTESDEOCA PEREIRA - C.I: 2.584.543-5 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección General de Servicios Técnicos |
Sr. Nicolás ORTEGA - C.I: 4.821.575-6 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección General de Servicios Técnicos |
Sr. Marcos PASTOR - C.I: 4.431.576-0 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Municipio de José Batlle y Ordóñez |
Sr. Eduardo PEÑA - C.I: 3.179.798-5 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Municipio de Solís |
Sr. Raúl PEREIRA GOMEZ - C.I: 4.801.747-1 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sr. Julio Cesar PIEDRAHITA - C.I: 4.066.760-2 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección General de Servicios Técnicos |
Sr. Marcos RODRIGUEZ - C.I: 4.979.267-4 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sra. Diana ROMERO - C.I: 4.189.210-1 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sra. Lucia SEGOVIA - C.I: 4.070.802-0 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departameto de Arquitectura |
Sr. Franco SUAREZ - C.I: 5.028.107-4 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sr. Gerardo SILVERA - C.I: 4.903.775-7 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Municipio de José Pedro Varela |
Sr. Carlos Daniel TEJERA - C.I: 3.017.572-8 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección de Vialidad |
Sr. Raúl VELAZCO - C.I: 3.368.570-2 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sr. Fernando VERA GASCO - C.I: 3.807.992-4 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
Sr. Robert VILLAR - C.I: 4.289.474-6 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Dirección General de Servicios Técnicos |
Sra. Lorena Paola VIZCAINO - C.I: 3.033.218-2 | Escalafón de Obreros y Oficios (E) - Sub. Escalafón obreros y oficios - Peón - E11. | Departamento de Arquitectura |
2) Pase a Dirección Jurídico Notarial para la confección de los contratos respectivos.
3) Siga a Dirección de Hacienda para su trámite.
4) Siga a Dirección General de Servicios Técnicos, Dirección de Vialidad, Departamento de Arquitectura, Dirección General de Servicios Sociales, Estadio Municipal, Municipio de José Pedro Varela, Municipio de José Batlle y Ordóñez, Municipio de Solís, Junta Local de Zapicán, Terminal de Ómnibus y Dirección de Tránsito para su conocimiento y notificación al personal a su cargo.
5) Por Oficio comuníquese a ADEOM.
6) Cumplido, archívese.
Dra. Adriana Peña
Intendente Departamental
Carlos Draper
Secretario General