Resultados Juegos Deportivos Nacionales 2025

Básquetbol Masculino 1ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Colegio Inglés | Montevideo |
| 2º | Colegio San Miguel | Soriano |
| 3º | Liceo Nº 5 | Salto |
| 4º | Liceo Nº 5 | Tacuarembó |
| 5º | Liceo Nº 2 | San José |
| 6º | Colegio Capuchinas | Maldonado |
Básquetbol Femenino 1ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Liceo Nº 5 | Salto |
| 2º | Colegio San José Trinidad | Flores |
| 3º | Liceo Nº 31 | Montevideo |
| 4º | Colegio Taresiano | Rivera |
| 5º | Liceo N.º 5 | Soriano |
| 6º | Liceo de Pan de Azúcar | Maldonado |
Futsal Masculino 1ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Liceo Nº 3 | Canelones |
| 2º | Liceo Nº 3 | Tacuarembó |
| 3º | Liceo Nº 2 | Artigas |
| 4º | Liceo Lascano | Rocha |
| 5º | Liceo Nº 2 | Colonia |
| 6º | Liceo Nº 3 | San José |
Futsal Femenino 1ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | UTU Young | Río Negro |
| 2º | Liceo Nº 4 | Treinta y Tres |
| 3º | Liceo Nº 2 | Salto |
| 4º | Liceo Nº 3 | Durazno |
| 5º | Liceo Médanos Solymar | Canelones |
| 6º | Liceo Nº 3 | Rivera |
Handball Masculino 1ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Colegio Alemán | Montevideo |
| 2º | Liceo Nº 4 | Artigas |
| 3º | Liceo Nº 2 | Tacuarembó |
| 4º | Liceo La Coronilla | Rocha |
| 5º | Colegio San Javier | Tacuarembó |
| 6º | Liceo La Paloma | Durazno |
Handball Femenino 1ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Colegio Alemán | Montevideo |
| 2º | Colegio Nuestra Señora | Treinta y Tres |
| 3º | Liceo Nº 3 | Salto |
| 4º | Liceo Nº 2 | Tacuarembó |
| 5º | Liceo Sarandi del Yi | Florida |
| 6º | Liceo Nº 1 Carmelo | Colonia |
Voleibol Masculino 1ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Liceo Nº 1 Carmelo | Colonia |
| 2º | Colegio Crandon | Montevideo |
| 3º | Liceo Nº 5 | Paysandú |
| 4º | Liceo La Coronilla | Rocha |
| 5º | Colegio San Javier | Tacuarembó |
| 6º | Liceo La Paloma | Durazno |
Voleibol Femenino 1ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Liceo Nº 2 | Florida |
| 2º | Colegio Integral Minas | Lavalleja |
| 3º | Liceo Nº 2 Paso de los Toros | Tacuarembó |
| 4º | Liceo Colonia Miguelete | Colonia |
| 5º | Colegio Crandon | Montevideo |
| 6º | Liceo Nº 5 | Paysandú |
Natación Masculino 1ª Categoría | |||
| 50 metros Libre | |||
| 1º | Franco Nogues | Liceo Nº 7 | Montevideo |
| 2º | Felipe Rodriguez | Liceo Nº 2 Mercedes | Soriano |
| 3º | Rodrigo Piaggio | Liceo Nº 3 | Florida |
| 100 metros Libre | |||
| 1º | Felipe Rodriguez | Liceo Nº 2 Mercedes | Soriano |
| 2º | Rodrigo Piaggio | Liceo Nº 3 | Florida |
| 3º | Valentino Cenoz | Liceo Nº 2 | Maldonado |
| 400 metros Libre | |||
| 1º | Felipe Boo | Colegio San Pablo | Montevideo |
| 2º | León Daglio | Colegio San Isidro | Canelones |
| 3º | Lucas Brillante | Liceo Nº 2 | San José |
| 50 metros Espalda | |||
| 1º | Emilio Carámbula | Instituto Pastorino | Montevideo |
| 2º | Felipe Rodriguez | Liceo Nº 2 Mercedes | Soriano |
| 3º | Santiago Antía | Liceo Nº 11 | Montevideo |
| 100 metros Espalda | |||
| 1º | Felipe Rodriguez | Liceo Nº 2 Mercedes | Soriano |
| 2º | Santiago Antía | Liceo Nº 11 | Montevideo |
| 3º | Benjamín Conde | Instituto Crandon | Montevideo |
| 50 metros Pecho | |||
| 1º | Franco Nogues | Liceo Nº 7 | Montevideo |
| 2º | Benjamin Cairola | Liceo Nº 3 Mercedes | Soriano |
| 3º | Diego Granero | Colonia Maldonado | Maldonado |
| 100 metros Pecho | |||
| 1º | Franco Nogues | Liceo Nº 7 | Montevideo |
| 2º | Benjamin Cairola | Liceo Nº 3 Mercedes | Soriano |
| 3º | Diego Granero | Colonia Maldonado | Maldonado |
| 50 metros Mariposa | |||
| 1º | Emilio Carámbula | Inst Pastorino | Montevideo |
| 2º | Francisco Benitez | Liceo Nº 7 | Montevideo |
| 3º | Lucas Pereira | Liceo Nº 4 | Maldonado |
| 100 metros Mariposa | |||
| 1º | Emilio Carámbula | Inst Pastorino | Montevideo |
| 2º | Francisco Benitez | Liceo Nº 7 | Montevideo |
| 3º | Benjamin Menini | Colegio Laureles | Montevideo |
| 200 metros Combinado | |||
| 1º | Franco Nogues | Liceo Nº 7 | Montevideo |
| 2º | Lucas Pereira | Liceo Nº 4 | Maldonado |
| 3º | Rodrigo Brun | Colegio Master | Paysandú |
Natación Femenino 1ª Categoría | |||
| 50 metros Libre | |||
| 1º | Micaela Viojo | Colegio Alemán | Montevideo |
| 2º | Eunice Gómez | Maristas | Montevideo |
| 3º | Silva Julieta | Liceo Nº 2 Mercedes | Soriano |
| 100 metros Libre | |||
| 1º | Micaela Viojo | Colegio Alemán | Montevideo |
| 2º | Julieta Silva | Liceo Nº 2 Mercedes | Soriano |
| 3º | Manuela Stenger | Colegio Erik Erikson | Montevideo |
| 400 metros Libre | |||
| 1º | Yasmin Stenger | Colegio Maldonado | Maldonado |
| 2º | Katerin Lescano | Liceo Nº 4 | Maldonado |
| 3º | Pilar Sapriza | Colegio Crandon | Salto |
| 50 metros Espalda | |||
| 1º | Micaela Viojo | Colegio Alemán | Montevideo |
| 2º | Valentina Bianchi | Liceo Nº 4 | Montevideo |
| 3º | Ma. Pía Soria | Sagrada Familia | Montevideo |
| 100 metros Espalda | |||
| 1º | Micaela Viojo | Colegio Alemán | Montevideo |
| 2º | Valentina Bianchi | Liceo Nº 4 | Montevideo |
| 3º | Ma. Pía Soria | Sagrada Familia | Montevideo |
| 50 metros Pecho | |||
| 1º | Agustina Presno | Liceo Francés | Montevideo |
| 2º | Antonia Chocho | Liceo Nº 1 San Carlos | Maldonado |
| 3º | Silva Julieta | Liceo Nº 2 Mercedes | Soriano |
| 100 metros Pecho | |||
| 1º | Agustina Presno | Liceo Francés | Montevideo |
| 1º | Isabel González | Colegio Crandon | Salto |
| 3º | Antonia Chocho | Liceo Nº 1 San Carlos | Maldonado |
| 50 metros Mariposa | |||
| 1º | Eunice Gómez | Maristas | Montevideo |
| 2º | Mar Cassou | Liceo Nº 20 | Montevideo |
| 3º | Milagros Gianoli | Inst Pastorino | Montevideo |
| 100 mts Mariposa | |||
| 1º | Mar Cassou | Liceo Nº 20 | Montevideo |
| 2º | Eunice Gómez | Maristas | Montevideo |
| 3º | Ines Tafernaberry | Colegio Salesiano | Montevideo |
| 200 metros Combinado | |||
| 1º | Mar Cassou | Liceo Nº 20 | Montevideo |
| 2º | Valentina Bianchi | Liceo Nº 44 | Montevideo |
| 3º | Katerin Lescano | Liceo Nº 4 | Maldonado |
Atletismo Masculino 1ª Categoría | |||
| Salto Largo | |||
| 1º | Rath Felipe | Crandon | Montevideo |
| 2º | Moreira Andrew | Liceo Nº 2 | Durazno |
| 3º | Bautista Valentín | Liceo Bernabé Rivera | Artigas |
| Salto Alto | |||
| 1º | Nuñez Mateo | Tarariras | Colonia |
| 2º | Piñeiro Santino | Guichón | Paysandú |
| 3º | Echepare Ian | Mercedes | Soriano |
| Salto con garrocha | |||
| 1º | Zeballos Valentino | Liceo Nº 6 | Paysandú |
| 2º | - | - | - |
| 3º | - | - | - |
| 80 metros | |||
| 1º | Moreira Andrew | Liceo Nº 2 | Durazno |
| 2º | Rosas Santiago | Colegio Inglés | Montevideo |
| 3º | Silva Mauro | Liceo Nº 6 | Tacuarembó |
| 150 metros | |||
| 1º | Moreira Andrew | Liceo Nº 2 | Durazno |
| 2º | Rosas Santiago | Colegio Inglés | Montevideo |
| 3º | Testagrosa Douglas | Liceo Quebracho | Paysandú |
| 800 metros | |||
| 1º | Castro Francisco | Liceo José Enrique Rodó | Soriano |
| 2º | Arevalo Angel | Liceo Porvenir | Paysandú |
| 3º | Abrines Edinson | Liceo Baltasar Brum | Artigas |
| 2000 metros | |||
| 1º | Rivera, Agustín | Colegio Notre Dame | Montevideo |
| 2º | Correa, Thiago | Liceo Curtina | Tacuarembó |
| 3º | Capurro Juan | Liceo Nº 3 Mercedes | Soriano |
| 100 metros con vallas | |||
| 1º | Lecuona Tiago | Carmelo | Colonia |
| 2º | Arbuet Agustín | Carmelo | Colonia |
| 3º | Guzmán Santiago | Las Toscas | Canelones |
| Lanzamiento de bala | |||
| 1º | Inciarte Francisco | Colegio Stella Maris | Montevideo |
| 2º | Cuña Enzo | Liceo Nº 3 | Rivera |
| 3º | Puñales Juan | Liceo La Paloma | Rocha |
| Lanzamiento de jabalina | |||
| 1º | Pérez Joaquín | Carlos Reiles | Durazno |
| 2º | González Juan | Blanquillo | Durazno |
| 3º | Crisafulli Thiago | Chuy | Rocha |
| Lanzamiento de disco | |||
| 1º | García Alejo | Liceo Nº 2 | Paysandú |
| 2º | Rodriguez Leonardo | Liceo Nueva Palmira | Colonia |
| 3º | Bautista Valentin | Bernabe | Artigas |
| Lanzamiento de martillo | |||
| 1º | Lauyen Benjamin | Liceo Espigas | Montevideo |
| 2º | Bandera Jesús | UTU Arroyo Seco | Montevideo |
| 3º | Costa Wesley | Escuela Técnica Nº 2 | Artigas |
| Exatlón | |||
| 1º | Guzman Thiago | Crandon | Montevideo |
| 2º | Martinez Diego | Liceo Nº 1 Carmelo | Colonia |
| 3º | Bonachea Diego | Liceo Conchillas | Colonia |
Atletismo Femenino 1ª Categoría | |||
| Salto Largo | |||
| 1º | Ansgensheidt María | Colegio Stella Maris | Montevideo |
| 2º | Silva Valentina | Liceo Tarariras | Colonia |
| 3º | Seija Sofía | Liceo Nº 2 | Salto |
| Salto Alto | |||
| 1º | Martinez Mía | Liceo Nº 6 | Paysandú |
| 2º | Penner Maija | Colegio Bethesda | Montevideo |
| 3º | Banchero Julieta | Liceo Nº 1 Carmelo | Colonia |
| Salto con garrocha | |||
| 1º | Olivera Evelyn | Liceo Nº 6 | Paysandú |
| 2º | - | - | - |
| 3º | - | - | - |
| 80 metros | |||
| 1º | Rottini Paulina | Liceo Nº 2 | Paysandú |
| 2º | Fuentes Josefina | Colegio Bethesda | Montevideo |
| 3º | Termenazana Josefina | Colegio Nuestra Señora de Rosario | Paysandú |
| 150 metros | |||
| 1º | Rottini Paulina | Liceo Nº 2 | Paysandú |
| 2º | Cabrera Sofía | Liceo Nº 16 | Montevideo |
| 3º | Gómez Josefina | Colegio Corazón de María | Paysandú |
| 800 metros | |||
| 1º | Fernandez Dea | Liceo Nº 2 Mercedes | Soriano |
| 2º | Scrollini Antonia | Colegio Woodside | Maldonado |
| 3º | López Delfina | Juan Lacaze | Colonia |
| 2000 metros | |||
| 1º | Barrios, Pía | Liceo Nº 2 | Salto |
| 2º | Purtscher, Nicole | Liceo Nº 1 | Colonia |
| 3º | Borges, Kathlin | Liceo Nº 2 | Rivera |
| 80 metros con vallas | |||
| 1º | Romero Wanda | Liceo Nº 2 | Paysandú |
| 2º | Clavijo Sofía | Colegio Seminario | Montevideo |
| 3º | Scarpelli Agustina | Colegio Alemán | Montevideo |
| Lanzamiento de bala | |||
| 1º | Bello Agustina | Colegio Stella Maris | Montevideo |
| 2º | López Olivia | Liceo Tarariras | Colonia |
| 3º | Castro Camila | Liceo Nº 1 Carmelo | Colonia |
| Lanzamiento de jabalina | |||
| 1º | Gómez Candelaria | Liceo Nº 2 | Paysandú |
| 2º | Colman Paz | UTU | Colonia |
| 3º | Guedes Alexa | Tomás Gomensoro | Artigas |
| Lanzamiento de disco | |||
| 1º | Gomez, Tiziana | Liceo Nº 56 | Montevideo |
| 2º | Barrone, Julieta | Colegio Nº Eric Erikson | Montevideo |
| 3º | Castro, Ihara | Liceo Nº 6 | Paysandú |
| Lanzamiento de martillo | |||
| 1º | Beninca Renata | Liceo Nº 4 | Paysandu |
| 2º | Gómez Candelaria | Liceo Nº 2 | Paysandú |
| 3º | Videla Ariadna | Liceo Conchillas | Colonia |
| Pentatlón | |||
| 1º | Morra Sofía | Colegio Santo Domingo | Montevideo |
| 2º | Cabrera Valentina | Liceo Nº 16 | Montevideo |
| 3º | Balladeres Valentina | Liceo Nº 1 Carmelo | Canelones |
Ajedrez | |||
| Ajedrez 1ª Categoría Femenino | |||
| 1º | Suarez Lucia | Colegio Nothlands | Tacuarembó |
| 2º | Silvana Araque | Liceo Nº 30 | Montevideo |
| 3º | Renata Barrera | Liceo Nº 3 | Tacuarembó |
| Ajedrez 1ª Categoría Masculino | |||
| 1º | Lucas Texeira | Sagrada Familia | Salto |
| 2º | Pacha Villalva | IUA | Maldonado |
| 3º | Facundo Muniz | Colegio San Isidro | Canelones |
| Ajedrez 2ª Categoría Femenino | |||
| 1º | Costabel Emma | Liceo Nueva Helvecia | Colonia |
| 2º | Agrippino Volkova | Liceo Nº 7 | Montevideo |
| 3º | Montes de Oca Musica | Liceo La Coronilla | Rocha |
| Ajedrez 2ª Categoría Masculino | |||
| 1º | Cardarelli León | Liceo Nº 2 | Colonia |
| 2º | Lanzilotta Filippo | Liceo Nº 4 | Montevideo |
| 3º | Borginni Juan | Colegio Juan XXIII | Montevideo |
Tenis de Mesa | |||
| Tenis de Mesa 1ª Categoría Femenino | |||
| 1º | Peluffo Manuela | Colegio San Ignacio | Montevideo |
| 2º | Paiva Evangelina | Colegio Pallotti | Montevideo |
| 3º | Nasser Eva | Liceo AUIC Rosario | Colonia |
| Tenis de Mesa 1ª Categoría Masculino | |||
| 1º | Rinaldi Nicolas | Liceo Nº 7 | Montevideo |
| 2º | Timbal Gonzalo | Colegio Pallotti | Montevideo |
| 3º | Lepiscopo Luca | Colegio Areteia Solymar | Canelones |
| Tenis de Mesa 2ª Categoría Femenino | |||
| 1º | Labandera Krissia | Liceo San Gregorio | Tacuarembó |
| 2º | Aparicio Micaela | Colegio Pinares | Maldonado |
| 3º | Pedroso Alba | Agraria Paso de los Carros | Paysandú |
| Tenis de Mesa 2ª Categoría Masculino | |||
| 1º | Suarez Tomás | Intendencia Rivera | Rivera |
| 2º | Lazo Benjamín | Liceo N° 1 Young | Río Negro |
| 3º | Grassi Fausto | Liceo Rubino | Durazno |
Atletismo Masculino 2ª Categoría | |||
| Salto Largo | |||
| 1º | Durante Pablo | UTU Mercedes | Soriano |
| 2º | Pisani Manuel | Liceo Tomás Berreta | Canelones |
| 3º | Lopez Gerónimo | Colegio Pallotti | Montevideo |
| Salto Alto | |||
| 1º | Mendez Santiago | Pista Durazno | Durazno |
| 2º | Durante Pablo | UTU Mercedes | Soriano |
| 3º | Piedad Andersen | CEA La Palmita | Canelones |
| 100 metros | |||
| 1º | Aplanalp Santiago | Escuela Técnica Bella Unión | Artigas |
| 2º | Ferreira Guzman | Liceo Curtina | Tacuarembó |
| 3º | Lopez Gerónimo | Colegio Pallotti | Montevideo |
| 1200 metros | |||
| 1º | Del Curti Valentin | UTU | Flores |
| 2º | De Leon Nicolás | Colegio Areteia | Canelones |
| 3º | Haicache Juan | Liceo Nº 7 | Paysandú |
| Lanzamiento de bala | |||
| 1º | Davila Ramiro | Liceo Nº 1 Carmelo | Colonia |
| 2º | Martin Lucio | Liceo Nº 7 | Paysandú |
| 3º | Seixa Cristian | Liceo Espigas | Montevideo |
| Lanzamiento de jabalina | |||
| 1º | Rodriguez Andy | Liceo Blanquillo | Durazno |
| 2º | Gonzalez Daniel | Escuela Técnica Carmelo | Colonia |
| 3º | Seixa Cristian | Liceo Espigas | Montevideo |
Atletismo Femenino 2ª Categoría | |||
| Salto Largo | |||
| 1º | Soler Catalina | Liceo Solymar Nº 1 | Canelones |
| 2º | Romillo Constanza | Liceo Ombúes | Colonia |
| 3º | Fontes Juliana | Rosario | Colonia |
| Salto Alto | |||
| 1º | Fontes Juliana | Rosario | Colonia |
| 2º | Carranza Priscila | Quebracho | Paysandú |
| 3º | Olivera Abril | CEI Javier de Viana | Artigas |
| 100 metros | |||
| 1º | Acosta Tisbe | Liceo Nº 48 | Montevideo |
| 2º | Soler Catalina | Liceo Solymar Nº 1 | Canelones |
| 3º | Morel Luana | UTU Cerro Pelado | Maldonado |
| 1200 metros | |||
| 1º | Baeza Clara | Pista Prado | Montevideo |
| 2º | Robledo María Paz | Liceo Nº 2 | Flores |
| 3º | Santana Nadia | Liceo Curtina | Tacuarembó |
| Lanzamiento de bala | |||
| 1º | Sequeira Denisse | Carmelo | Colonia |
| 2º | Hernández Manuela | Liceo Ombúes | Colonia |
| 3º | Bustos Damary | Liceo Nº 3 | Paysandú |
| Lanzamiento de jabalina | |||
| 1º | Sequeira Denisse | Liceo Nº 2 Carmelo | Colonia |
| 2º | Eugster Camila | Liceo Ombúes | Colonia |
| 3º | Rocca Julieta | UTU Mercedes | Soriano |
Básquetbol Masculino 2ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Liceo N° 1 | Paysandú |
| 2º | Colegio Maturana | Montevideo |
| 3º | Plaza de Deportes Tacuarembó | Tacuarembó |
| 4º | Inju Colonia | Colonia |
| 5º | Colegio Sagrada Familia | San José |
| 6º | Liceo N° 1 de Minas | Lavalleja |
Básquetbol Femenino 2ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Intendencia Departamental | Flores |
| 2º | Colegio Areteia - Ciudad de la Costa | Canelones |
| 3º | Liceo N° 2 - Fray Bentos | Río Negro |
| 4º | Colegio Teresiano | Rivera |
| 5º | Liceo Pan de Azúcar | Maldonado |
| 6º | Liceo N° 1 | Paysandú |
Futsal Masculino 2ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Colegio San Luis - Pando | Canelones |
| 2º | Liceo N° 3 | Salto |
| 3º | Liceo N° 1 | Flores |
| 4º | Liceo N° 1 - Carmelo | Colonia |
| 5º | Liceo Solís de Mataojo | Lavalleja |
| 6º | UTU | Tacuarembó |
Futsal Femenino 2ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Liceo Tarariras | Colonia |
| 2º | Liceo N°2 - La Paz | Canelones |
| 3º | Liceo N° 1 | Treinta y Tres |
| 4º | Liceo N° 2 | San José |
| 5º | Liceo N° 5 | Salto |
| 6º | Liceo N° 2 | Tacuarembó |
Handball Masculino 2ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Colegio Alemán | Montevideo |
| 2º | Polideportivo Carmelo | Colonia |
| 3º | Polideportivo | Tacuarembó |
| 4º | Plaza de Deportes | Treinta y Tres |
| 5º | Intendencia | Flores |
| 6º | Liceo Francisco | Paysandú |
Handball Femenino 2ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Colegio Areteia | Canelones |
| 2º | Centro de Barrio | Tacuarembó |
| 3º | INJU | Colonia |
| 4º | Liceo N° 3 | Salto |
| 5º | Liceo Sarandí del Yí | Durazno |
| 6º | Colegio Woodside | Maldonado |
Voleibol Masculino 2ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Utu Young | Río Negro |
| 2º | Liceo N° 2 - El Pinar | Canelones |
| 3º | Liceo N°1 | Rocha |
| 4º | Liceo Blanquillo | Durazno |
| 5º | Escuela Municipal - Paso de los Toros | Tacuarembó |
| 6º | Liceo Villa Constitución | Salto |
Voleibol Femenino 2ª Categoría | ||
|---|---|---|
| Posición | Institución | Departamento |
| 1º | Liceo Fabini - Minas | Lavalleja |
| 2º | Liceo Nueva Helvecia | Colonia |
| 3º | Liceo N°1 | Paysandú |
| 4º | Liceo Libertad | San José |
| 5º | Polideportivo Las Piedras | Canelones |
| 6º | Colegio Monseñor Lasagna - Melo | Cerro Largo |

