2.1.7 - Población, por sexo, según ascendencia étnico racial - 2011 |
| | | | | |
Ascendencia | Total | | Hombres | | Mujeres |
| | | | | |
Total (1) | 3.251.654 | | 1.561.056 | | 1.690.598 |
| | | | | |
No Relevado (2) | 81.574 | | 42.478 | | 39.096 |
Ignorado (3) | 27.435 | | 13.404 | | 14.031 |
Afro o negra | 255.074 | | 124.642 | | 130.432 |
Asiática o amarilla | 15.412 | | 7.463 | | 7.949 |
Blanca | 2.951.192 | | 1.410.817 | | 1.540.375 |
Indígena | 159.319 | | 72.157 | | 87.162 |
Otra | 6.724 | | 3.308 | | 3.416 |
| | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. | | | | |
Nota: El cuadro no incluye a las 437 personas en situación de calle ni la estimación de 34.223 personas que |
residen en viviendas particulares con moradores ausentes. | | | | |
(1): Cada persona puede indicar más de una ascendencia por lo que el total no es, necesariamente, la suma |
de los subtotales. | | | | | |
(2): Refiere a personas residentes en viviendas colectivas relevadas en planillas especiales o personas |
residentes en viviendas particulares relevadas con planilla especial en la última semana del operativo censal. |
(3): El dato es desconocido o no declarado por el informante del Censo. | | |