2.1.6 - Población, por ascendencia étnico racial, según departamento - 2011 | | |
| | | | | | | | |
Departamento | Total (1) | No relevado (2) | Ignorado (3) | Afro o negra | Asiática | Blanca | Indígena | Otra |
| | | | | | | | |
Total | 3.251.654 | 81.574 | 27.435 | 255.074 | 15.412 | 2.951.192 | 159.319 | 6.724 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 1.292.133 | 64.037 | 8.256 | 109.324 | 6.811 | 1.154.359 | 71.555 | 2.991 |
Artigas | 73.170 | 280 | 124 | 12.428 | 543 | 60.549 | 3.537 | 130 |
Canelones | 518.530 | 4.470 | 4.099 | 38.266 | 2.364 | 482.745 | 25.428 | 974 |
Cerro Largo | 84.486 | 461 | 225 | 9.171 | 409 | 76.183 | 3.511 | 145 |
Colonia | 122.743 | 2.112 | 333 | 3.575 | 270 | 117.548 | 3.127 | 160 |
Durazno | 57.061 | 291 | 744 | 3.557 | 125 | 52.523 | 2.094 | 134 |
Flores | 25.008 | 283 | 531 | 877 | 90 | 23.102 | 894 | 124 |
Florida | 67.039 | 415 | 1.001 | 3.163 | 200 | 63.415 | 2.028 | 93 |
Lavalleja | 58.775 | 463 | 797 | 2.518 | 138 | 55.683 | 1.733 | 92 |
Maldonado | 161.592 | 846 | 1.014 | 8.458 | 544 | 151.856 | 6.271 | 254 |
Paysandú | 113.039 | 693 | 281 | 4.902 | 518 | 107.113 | 3.567 | 164 |
Río Negro | 54.655 | 337 | 2.523 | 3.505 | 209 | 49.087 | 2.192 | 170 |
Rivera | 103.421 | 697 | 10 | 17.727 | 771 | 89.240 | 5.542 | 124 |
Rocha | 67.199 | 1.328 | 385 | 4.706 | 178 | 61.455 | 3.124 | 145 |
Salto | 124.628 | 735 | 4.462 | 11.779 | 847 | 106.068 | 7.652 | 377 |
San José | 108.089 | 2.725 | 492 | 5.927 | 401 | 100.567 | 3.979 | 127 |
Soriano | 82.074 | 615 | 929 | 2.633 | 256 | 77.259 | 3.272 | 198 |
Tacuarembó | 89.923 | 399 | 1.199 | 8.750 | 527 | 78.339 | 7.168 | 259 |
Treinta y Tres | 48.089 | 387 | 30 | 3.808 | 211 | 44.101 | 2.645 | 63 |
| | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. | | | | | |
Nota: El cuadro no incluye a las 437 personas en situación de calle ni la estimación de 34.223 personas que residen en viviendas |
particulares con moradores ausentes. | | | | | | |
(1): Cada persona puede indicar más de una ascendencia, por lo que el total no es, necesariamente, la suma de los subtotales. |
(2): Refiere a personas residentes en viviendas colectivas relevadas en planillas especiales o personas residentes en viviendas |
particulares relevadas con planilla especial en la última semana del operativo censal. | | | |
(3): El dato es desconocido o no declarado por el informante del Censo. | | | | |