2.1.5 - Cantidad de hogares colectivos, población en hogares colectivos por sexo y tamaño medio del hogar, según departamento - 2011 |
|
| | | | | |
| Cantidad | | | | Tamaño |
Departamento | de hogares | Población en hogares colectivos | medio del |
| colectivos | Total | Hombres | Mujeres | hogar |
| | | | | |
Total | 2.544 | 38.507 | 21.950 | 16.557 | 15,1 |
| | | | | |
Montevideo | 877 | 19.044 | 9.929 | 9.115 | 21,7 |
Resto País | 1.667 | 19.463 | 12.021 | 7.442 | 11,7 |
Artigas | 58 | 439 | 291 | 148 | 7,6 |
Canelones | 224 | 4.388 | 2.608 | 1.780 | 19,6 |
Cerro Largo | 48 | 529 | 321 | 208 | 11,0 |
Colonia | 105 | 1.601 | 659 | 942 | 15,2 |
Durazno | 55 | 408 | 227 | 181 | 7,4 |
Flores | 53 | 371 | 225 | 146 | 7,0 |
Florida | 117 | 740 | 403 | 337 | 6,3 |
Lavalleja | 58 | 625 | 365 | 260 | 10,8 |
Maldonado | 86 | 1.140 | 736 | 404 | 13,3 |
Paysandú | 148 | 1.179 | 720 | 459 | 8,0 |
Río Negro | 82 | 461 | 318 | 143 | 5,6 |
Rivera | 70 | 982 | 648 | 334 | 14,0 |
Rocha | 56 | 609 | 344 | 265 | 10,9 |
Salto | 230 | 1.413 | 901 | 512 | 6,1 |
San José | 79 | 2.826 | 2.220 | 606 | 35,8 |
Soriano | 49 | 666 | 376 | 290 | 13,6 |
Tacuarembó | 108 | 630 | 395 | 235 | 5,8 |
Treinta y Tres | 41 | 456 | 264 | 192 | 11,1 |
| | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. | | |
Nota: Hogar colectivo es el conjunto de personas generalmente no ligadas por vínculos de parentesco, que |
comparten la vivienda por razones de trabajo, atención médica, estudio, militares, religiosas, reclusión, etc. |