2.1.4 - Cantidad de hogares particulares, población en hogares particulares por sexo y cantidad promedio de personas por hogar, según departamento - 2011 |
|
| | | | | |
| Cantidad | | | | Cantidad |
Departamento | de hogares | Población en hogares particulares | promedio de |
| particulares | Total | Hombres | Mujeres | personas por hogar |
| | | | | |
Total | 1.163.748 | 3.247.370 | 1.555.466 | 1.691.904 | 2,8 |
| | | | | |
Montevideo | 487.098 | 1.299.711 | 603.827 | 695.884 | 2,7 |
Resto País | 676.650 | 1.947.659 | 951.639 | 996.020 | 2,9 |
Artigas | 23.116 | 72.938 | 35.787 | 37.151 | 3,2 |
Canelones | 178.202 | 515.785 | 250.503 | 265.282 | 2,9 |
Cerro Largo | 29.590 | 84.169 | 40.729 | 43.440 | 2,8 |
Colonia | 45.691 | 121.602 | 59.544 | 62.058 | 2,7 |
Durazno | 19.131 | 56.676 | 27.985 | 28.691 | 3,0 |
Flores | 8.933 | 24.679 | 12.117 | 12.562 | 2,8 |
Florida | 23.781 | 66.307 | 32.549 | 33.758 | 2,8 |
Lavalleja | 21.842 | 58.190 | 28.428 | 29.762 | 2,7 |
Maldonado | 59.755 | 163.158 | 80.127 | 83.031 | 2,7 |
Paysandú | 36.524 | 111.928 | 54.629 | 57.299 | 3,1 |
Río Negro | 17.656 | 54.304 | 27.258 | 27.046 | 3,1 |
Rivera | 34.310 | 102.491 | 49.731 | 52.760 | 3,0 |
Rocha | 26.408 | 67.479 | 32.925 | 34.554 | 2,6 |
Salto | 38.142 | 123.448 | 60.154 | 63.294 | 3,2 |
San José | 37.377 | 105.478 | 51.773 | 53.705 | 2,8 |
Soriano | 27.918 | 81.928 | 40.476 | 41.452 | 2,9 |
Tacuarembó | 30.845 | 89.421 | 43.772 | 45.649 | 2,9 |
Treinta y Tres | 17.429 | 47.678 | 23.152 | 24.526 | 2,7 |
| | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. | | |
Nota: El cuadro no incluye la estimación de 34.223 personas que residen en viviendas particulares con moradores ausentes. |