2.1.3 - Población, por área geográfica y sexo, según departamento - 2011 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | Área urbana | | Área rural |
Departamento | Total | Hombres | Mujeres | Ignorado (1) | | Total | Hombres | Mujeres | Ignorado (1) | | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | 3.286.314 | 1.577.725 | 1.708.481 | 108 | | 3.110.701 | 1.478.967 | 1.631.626 | 108 | | 175.613 | 98.758 | 76.855 |
| | | | | | | | | | | | | |
Montevideo | 1.319.108 | 613.990 | 705.014 | 104 | | 1.305.082 | 604.965 | 700.013 | 104 | | 14.026 | 9.025 | 5.001 |
Resto País | 1.967.206 | 963.735 | 1.003.467 | 4 | | 1.805.619 | 874.002 | 931.613 | 4 | | 161.587 | 89.733 | 71.854 |
Artigas | 73.378 | 36.079 | 37.299 | - | | 69.854 | 34.102 | 35.752 | - | | 3.524 | 1.977 | 1.547 |
Canelones | 520.187 | 253.124 | 267.063 | - | | 471.968 | 227.538 | 244.430 | - | | 48.219 | 25.586 | 22.633 |
Cerro Largo | 84.698 | 41.050 | 43.648 | - | | 78.762 | 37.724 | 41.038 | - | | 5.936 | 3.326 | 2.610 |
Colonia | 123.203 | 60.203 | 63.000 | - | | 111.732 | 53.977 | 57.755 | - | | 11.471 | 6.226 | 5.245 |
Durazno | 57.088 | 28.216 | 28.872 | - | | 52.137 | 25.410 | 26.727 | - | | 4.951 | 2.806 | 2.145 |
Flores | 25.050 | 12.342 | 12.708 | - | | 22.982 | 11.138 | 11.844 | - | | 2.068 | 1.204 | 864 |
Florida | 67.048 | 32.953 | 34.095 | - | | 57.947 | 27.859 | 30.088 | - | | 9.101 | 5.094 | 4.007 |
Lavalleja | 58.815 | 28.793 | 30.022 | - | | 52.745 | 25.306 | 27.439 | - | | 6.070 | 3.487 | 2.583 |
Maldonado | 164.300 | 80.865 | 83.435 | - | | 159.141 | 77.794 | 81.347 | - | | 5.159 | 3.071 | 2.088 |
Paysandú | 113.124 | 55.361 | 57.759 | 4 | | 108.760 | 52.885 | 55.871 | 4 | | 4.364 | 2.476 | 1.888 |
Río Negro | 54.765 | 27.576 | 27.189 | - | | 49.553 | 24.596 | 24.957 | - | | 5.212 | 2.980 | 2.232 |
Rivera | 103.493 | 50.397 | 53.096 | - | | 95.891 | 46.032 | 49.859 | - | | 7.602 | 4.365 | 3.237 |
Rocha | 68.088 | 33.269 | 34.819 | - | | 63.942 | 30.866 | 33.076 | - | | 4.146 | 2.403 | 1.743 |
Salto | 124.878 | 61.071 | 63.807 | - | | 117.029 | 56.753 | 60.276 | - | | 7.849 | 4.318 | 3.531 |
San José | 108.309 | 53.998 | 54.311 | - | | 91.838 | 44.417 | 47.421 | - | | 16.471 | 9.581 | 6.890 |
Soriano | 82.595 | 40.853 | 41.742 | - | | 75.983 | 37.142 | 38.841 | - | | 6.612 | 3.711 | 2.901 |
Tacuarembó | 90.053 | 44.169 | 45.884 | - | | 80.393 | 38.880 | 41.513 | - | | 9.660 | 5.289 | 4.371 |
Treinta y Tres | 48.134 | 23.416 | 24.718 | - | | 44.962 | 21.583 | 23.379 | - | | 3.172 | 1.833 | 1.339 |
| | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. | | | | | | | | | |
Nota: El cuadro incluye las 437 personas en situación de calle y las 34.223 personas estimadas en viviendas con moradores ausentes. | |
(1): El conteo de población en situación de calle, se realizó mediante avistamiento. La categoría "Ignorado" refiere a las personas contadas en dicho |
operativo, de las cuales la variable sexo no pudo ser determinada. | | | | | | | | |